| INFORMACION DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACION Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS. | |||||||||||||||||
| INICIO DEL PERIODO 2016-2017 | |||||||||||||||||
| FACULTAD DE DERECHO | |||||||||||||||||
| TIPO DE CONTRATACIÓN | |||||||||||||||||
| FACULTAD DE DERECHO /PROFESORES | TIEMPO COMPLETO | MEDIO TIEMPO | TIEMPO LIBRE | HONORARIOS | TOTAL | ||||||||||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||||
| AEROPUERTO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 9 | 17 | 10 | 27 | ||||||
| AMEALCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 14 | ||||||
| CADEREYTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 11 | 8 | 12 | 20 | ||||||
| CENTRO UNIVERSITARIO | 24 | 9 | 0 | 0 | 48 | 13 | 72 | 24 | 144 | 46 | 190 | ||||||
| JALPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 10 | 6 | 16 | ||||||
| SAN JUAN DE RIO | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 5 | 21 | 13 | 34 | ||||||
| TOTAL | 30 | 10 | 0 | 0 | 60 | 27 | 115 | 59 | 205 | 96 | 301 | ||||||
| GRADO ACADEMICO | |||||||||||||||||
| FACULTAD DE DERECHO /PROFESORES |
OTRO * | LICENCIA TURA |
ESPECIA LIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | |||||||||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||
| AEROPUERTO | 0 | 0 | 9 | 8 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 17 | 10 | 27 | ||||
| AMEALCO | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | ||||
| CADEREYTA | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 | ||||
| CENTRO UNIVERSITARIO | 0 | 0 | 58 | 15 | 15 | 7 | 47 | 11 | 24 | 13 | 144 | 46 | 190 | ||||
| JALPAN | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 16 | ||||
| SAN JUAN DE RIO | 0 | 0 | 11 | 9 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 21 | 13 | 34 | ||||
| TOTAL | 0 | 0 | 98 | 52 | 23 | 12 | 58 | 19 | 26 | 13 | 205 | 96 | 301 | ||||
| Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
| PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) |
GRADO ACADEMICO | ||||||||||||||||
| OTRO * |
LICENCIA TURA |
ESPECIA LIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | PTC CON PERFIL PRODEP |
|||||||||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | HOM. | MUJ. | TOTAL | ||
| AEROPUERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| AMEALCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| CADEREYTA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| CENTRO UNIVERSITARIO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 14 | 6 | 24 | 9 | 33 | 9 | 2 | 11 | |
| JALPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SAN JUAN DE RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 15 | 6 | 30 | 10 | 40 | 10 | 2 | 12 | |
| Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
Inicio del periodo 2016-2017