INFORMACIÓN DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACIÓN Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS.
INICIO DEL PERIODO 2020-2021
| Tipo de Contratación | |||||||||||||||||
| Campus | Tiempo Completo | Medio Tiempo | Tiempo Libre | Honorarios | Total | ||||||||||||
| H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | |||||||
| Centro Universitario | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 13 | 35 | 56 | 41 | 76 | 117 | ||||||
| Corregidora | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2 | 0 | 16 | 7 | 23 | ||||||
| Jalpan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 8 | 10 | 18 | ||||||
| San Juan del Rio | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 9 | 9 | 14 | 23 | ||||||
| Total | 5 | 10 | 0 | 0 | 18 | 23 | 51 | 74 | 74 | 107 | 181 | ||||||
| Grado Académico | |||||||||||||||||
| Campus | Otro* | Licenciatura | Especialidad | Maestría** | Doctorado | Total | |||||||||||
| H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | |||||
| Centro Universitario | 0 | 0 | 24 | 40 | 5 | 5 | 11 | 25 | 1 | 6 | 41 | 76 | 117 | ||||
| Corregidora | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 2 | 1 | 16 | 7 | 23 | ||||
| Jalpan | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 18 | ||||
| San Juan del Rio | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 14 | 23 | ||||
| Total | 0 | 0 | 38 | 61 | 7 | 6 | 26 | 33 | 3 | 7 | 74 | 107 | 181 | ||||
| Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
| Nota:** Se contabiliza Especialidad médica | |||||||||||||||||
| Grado Académico de profesores de tiempo completo | |||||||||||||||||
| Campus | Otro* | Licenciatura | Especialidad | Maestría | Doctorado | Total | PTC con perfil PRODEP | ||||||||||
| H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | H | M | Total | ||
| Centro Universitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 5 | |
| Corregidora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| San Juan del Rio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 3 | 4 | 7 | |
| Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ, inicio de ciclo 2020-2021.