| INFORMACION DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACION Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS. | |||||||||||||||||
| INICIO DEL PERIODO 2015-2016 | |||||||||||||||||
| FACULTAD DE INGENIERIA | |||||||||||||||||
| TIPO DE CONTRATACIÓN | |||||||||||||||||
| FACULTAD DE INGENIERIA /PROFESORES | TIEMPO COMPLETO | MEDIO TIEMPO | TIEMPO LIBRE | HONORARIOS | TOTAL | ||||||||||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||||
| CENTRO UNIVERSITARIO | 47 | 11 | 1 | 0 | 35 | 22 | 70 | 41 | 153 | 74 | 227 | ||||||
| SAN JUAN DE RIO | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 19 | 7 | 36 | 9 | 45 | ||||||
| AMEALCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| AEROPUERTO | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 | 8 | 29 | 14 | 43 | ||||||
| AMAZCALA | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | 10 | 23 | 16 | 39 | ||||||
| TOTAL | 70 | 16 | 1 | 0 | 51 | 31 | 121 | 67 | 243 | 114 | 357 | ||||||
| GRADO ACADEMICO | |||||||||||||||||
| FACULTAD DE INGENIERIA /PROFESORES | OTRO * | LICEN CIATURA |
ESPECIA LIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | |||||||||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||
| CENTRO UNIVERSITARIO | 0 | 0 | 40 | 37 | 0 | 0 | 53 | 22 | 60 | 15 | 153 | 74 | 227 | ||||
| SAN JUAN DE RIO | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 1 | 36 | 9 | 45 | ||||
| AMEALCO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||
| AEROPUERTO | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 17 | 8 | 29 | 14 | 43 | ||||
| AMAZCALA | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 7 | 8 | 7 | 3 | 23 | 16 | 39 | ||||
| TOTAL | 0 | 1 | 74 | 48 | 1 | 0 | 75 | 38 | 93 | 27 | 243 | 114 | 357 | ||||
| Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
| PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) | GRADO ACADEMICO | ||||||||||||||||
| OTRO * | LICEN CIATURA |
ESPECIA LIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | PTC CON PERFIL PRODEP |
|||||||||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | HOM. | MUJ. | TOTAL | ||
| CENTRO UNIVERSITARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 39 | 8 | 47 | 11 | 58 | 35 | 9 | 44 | |
| SAN JUAN DE RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 10 | 1 | 11 | 8 | 0 | 8 | |
| AMEALCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| AEROPUERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 9 | 2 | 11 | 3 | 1 | 4 | |
| AMAZCALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 57 | 12 | 70 | 86 | 48 | 11 | 59 | ||
| Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
Inicio del periodo 2015-2016