INFORMACIÓN DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACIÓN Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS.
INICIO DEL PERIODO 2021-2022.
| Tipo de Contratación | |||||||||||||
| Campus | Tiempo Completo | Medio Tiempo | Tiempo Libre | Honorarios | Total | ||||||||
| H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | |||
| CENTRO UNIVERSITARIO | 28 | 26 | 0 | 0 | 12 | 6 | 23 | 12 | 63 | 44 | 107 | ||
| Total | 28 | 26 | 0 | 0 | 12 | 6 | 23 | 12 | 63 | 44 | 107 | ||
| Grado Académico | |||||||||||||
| Campus | Otro* | Licenciatura | Especialidad | Maestría | Doctorado | Total | |||||||
| H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | |
| CENTRO UNIVERSITARIO | 0 | 0 | 19 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 31 | 30 | 63 | 44 | 107 |
| Total | 0 | 0 | 19 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 31 | 30 | 63 | 44 | 107 |
| Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||
| Grado Académico de profesores de tiempo completo | |||||||||||||
| Campus | Otro* | Licenciatura | Especialidad | Maestría | Doctorado | Total | |||||||
| H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | |
| CENTRO UNIVERSITARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 24 | 23 | 28 | 26 | 54 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 24 | 23 | 28 | 26 | 54 |
| Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||
| PTC con perfil PRODEP | |||||||||||||
| H | M | Total | |||||||||||
| 23 | 19 | 42 | |||||||||||
| 23 | 19 | 42 | |||||||||||
Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ, inicio de ciclo 2021-2022.