| INFORMACION DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACION Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS. | |||||||||||||||||
| INICIO DEL PERIODO 2017-2018 | |||||||||||||||||
| FACULTAD DE ENFERMERIA | |||||||||||||||||
| TIPO DE CONTRATACIÓN | |||||||||||||||||
| ENFERMERIA /PROFESORES | TIEMPO COMPLETO | MEDIO TIEMPO | TIEMPO LIBRE | HONORARIOS | TOTAL | ||||||||||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||||
| CENTRO UNIVERSITARIO | 5 | 13 | 0 | 0 | 5 | 8 | 18 | 23 | 28 | 44 | 72 | ||||||
| CORREGIDORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 14 | 14 | 24 | 19 | 43 | ||||||
| JALPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 9 | 14 | ||||||
| SAN JUAN DEL RÍO | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | 6 | 16 | 22 | ||||||
| TOTAL | 5 | 14 | 0 | 0 | 18 | 18 | 40 | 56 | 63 | 88 | 151 | ||||||
| GRADO ACADEMICO | |||||||||||||||||
| ENFERMERIA /PROFESORES | OTRO * | LICENCIA TURA |
ESPECIA LIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | |||||||||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||
| CENTRO UNIVERSITARIO | 0 | 0 | 15 | 26 | 2 | 2 | 9 | 11 | 2 | 5 | 28 | 44 | 72 | ||||
| CORREGIDORA | 0 | 0 | 15 | 13 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 24 | 19 | 43 | ||||
| JALPAN | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | ||||||
| SAN JUAN DEL RÍO | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 16 | 22 | ||||
| TOTAL | 0 | 0 | 37 | 61 | 6 | 3 | 16 | 18 | 4 | 6 | 63 | 88 | 151 | ||||
| Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
| PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) | GRADO ACADEMICO | ||||||||||||||||
| OTRO * | LICENCIA TURA |
ESPECIA LIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | PTC CON PERFIL PRODEP |
|||||||||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | HOM. | MUJ. | TOTAL | ||
| CENTRO UNIVERSITARIO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5 | 13 | 18 | 2 | 6 | 8 | |
| CORREGIDORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JALPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SAN JUAN DEL RÍO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 4 | 5 | 14 | 19 | 2 | 6 | 8 | |
| Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
Inicio del periodo 2017-2018