INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO.
CICLO ESCOLAR 2023 - 2024
| ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL NORTE | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1 | 457 | 523 | 980 |
| 3 | 317 | 436 | 753 |
| 4 | 12 | 13 | 25 |
| 5 | 253 | 394 | 647 |
| 6 | 62 | 112 | 174 |
| 0 | |||
| Total | 1,101 | 1,478 | 2,579 |
| ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SAN JUAN DEL RIO | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1 | 160 | 213 | 373 |
| 3 | 152 | 180 | 332 |
| 4 | 1 | 1 | |
| 5 | 118 | 205 | 323 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| Total | 431 | 598 | 1,029 |
| ESCUELA DE BACHILLERES, PEDRO ESCOBEDO | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1 | 31 | 68 | 99 |
| 3 | 32 | 53 | 85 |
| 4 | 2 | 2 | |
| 5 | 19 | 54 | 73 |
| 6 | 2 | 2 | 4 |
| 0 | |||
| Total | 84 | 179 | 263 |
| ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL AMAZCALA | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1 | 38 | 63 | 101 |
| 3 | 34 | 52 | 86 |
| 5 | 30 | 63 | 93 |
| 6 | 3 | 2 | 5 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| Total | 105 | 180 | 285 |
| ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL JALPAN | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1 | 47 | 52 | 99 |
| 3 | 33 | 48 | 81 |
| 5 | 28 | 31 | 59 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Total | 108 | 131 | 239 |
| ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL AMEALCO | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1 | 45 | 81 | 126 |
| 3 | 41 | 60 | 101 |
| 4 | 1 | 1 | |
| 5 | 29 | 51 | 80 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| Total | 116 | 192 | 308 |
| ESCUELA DE BACHILLERES, GENERAL MIXTO | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1 | 13 | 7 | 20 |
| 2 | 48 | 59 | 107 |
| 3 | 24 | 32 | 56 |
| 4 | 34 | 58 | 92 |
| 5 | 33 | 32 | 65 |
| 6 | 0 | ||
| Total | 152 | 188 | 340 |
| ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL CORREGIDORA | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1 | 17 | 16 | 33 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Total | 17 | 16 | 33 |
| ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SUR | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1 | 356 | 395 | 751 |
| 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 281 | 371 | 652 |
| 4 | 9 | 1 | 10 |
| 5 | 251 | 363 | 614 |
| 6 | 18 | 12 | 30 |
| Total | 915 | 1,143 | 2,058 |
| ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL COLON | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1 | 34 | 64 | 98 |
| 3 | 29 | 55 | 84 |
| 5 | 22 | 35 | 57 |
| 6 | 2 | 2 | |
| 0 | |||
| 0 | |||
| Total | 85 | 156 | 241 |
| ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL BICENTENARIO | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1 | 105 | 151 | 256 |
| 3 | 56 | 131 | 187 |
| 4 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 46 | 127 | 173 |
| 6 | 2 | 2 | |
| 0 | |||
| Total | 208 | 412 | 620 |
| ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL CONCA | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1 | 8 | 8 | 16 |
| 3 | 7 | 14 | 21 |
| 5 | 8 | 7 | 15 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Total | 23 | 29 | 52 |
| ESCUELA DE BACHILLERES, BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Total | 0 | 0 | 0 |
| ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL P. DE AMOLES | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1 | 8 | 16 | 24 |
| 3 | 13 | 12 | 25 |
| 5 | 6 | 8 | 14 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Total | 27 | 36 | 63 |
| ESCUELA DE BACHILLERES, HUIMILPAN | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1 | 11 | 24 | 35 |
| 3 | 4 | 11 | 15 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Total | 15 | 35 | 50 |
| ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL LANDA DE MATAMOROS | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1 | 2 | 11 | 13 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Total | 2 | 11 | 13 |
RESUMEN
| Nivel | Carrera/Programa | Hombres | Mujeres | Total |
| Media Superior | PLANTEL NORTE | 1,101 | 1,478 | 2,579 |
| PLANTEL SUR | 915 | 1,143 | 2,058 | |
| PLANTEL SAN JUAN DEL RIO | 431 | 598 | 1,029 | |
| PLANTEL COLON | 85 | 156 | 241 | |
| PEDRO ESCOBEDO | 84 | 179 | 263 | |
| PLANTEL BICENTENARIO | 208 | 412 | 620 | |
| PLANTEL AMAZCALA | 105 | 180 | 285 | |
| PLANTEL CONCA | 23 | 29 | 52 | |
| PLANTEL CORREGIDORA | 17 | 16 | 33 | |
| PLANTEL LANDA DE MATAMOROS | 2 | 11 | 13 | |
| PLANTEL JALPAN | 108 | 131 | 239 | |
| PLANTEL AMEALCO | 116 | 192 | 308 | |
| GENERAL MIXTO (1) | 152 | 188 | 340 | |
| PLANTEL PINAL DE AMOLES | 27 | 36 | 63 | |
| PLANTEL HUIMILPAN | 15 | 35 | 50 | |
| BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO | 0 | 0 | 0 | |
| Total de Bachillerato | 3,389 | 4,784 | 8,173 | |
| (1) Se administra desde el Plantel Centro Histórico | ||||
Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ. Ciclo 2023-2024