| INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO | |||
| INICIO DEL PERIODO 2010-2011 | |||
| FACULTAD DE BELLAS ARTES | |||
| NIVEL LICENCIATURA | |||
| LIC. EN ARTES VISUALES, C.U. | |||
| SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| 1 | 33 | 44 | 77 |
| 2 | 51 | 42 | 93 |
| 3 | 52 | 40 | 92 |
| 4 | 36 | 39 | 75 |
| 5 | 46 | 50 | 96 |
| 6 | 36 | 24 | 60 |
| 7 | 37 | 36 | 73 |
| 8 | 2 | 3 | 5 |
| TOTAL | 293 | 278 | 571 |
| LIC. EN MÚSICA | |||
| SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| 1 | 39 | 13 | 52 |
| 2 | 5 | 1 | 6 |
| 3 | 52 | 12 | 64 |
| 4 | 7 | 0 | 7 |
| 5 | 23 | 8 | 31 |
| 6 | 4 | 1 | 5 |
| 7 | 26 | 14 | 40 |
| 8 | 4 | 0 | 4 |
| TOTAL | 160 | 49 | 209 |
| LIC. EN ARTES ESCÉNICAS | |||
| SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| 1 | 20 | 16 | 36 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 17 | 19 | 36 |
| 4 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 16 | 32 | 48 |
| 6 | 2 | 3 | 5 |
| 7 | 4 | 6 | 10 |
| 8 | 2 | 1 | 3 |
| TOTAL | 61 | 78 | 139 |
| LIC. EN DOCENCIA DEL ARTE | |||
| SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| 1 | 16 | 11 | 27 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 26 | 19 | 45 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 43 | 30 | 73 |
| LIC. EN ARTES VISUALES, SAN JUAN DEL RIO | |||
| SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| 1 | 12 | 15 | 27 |
| 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 12 | 12 | 24 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 25 | 28 | 53 |
| LIC. EN RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES | |||
| SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| 1 | 3 | 7 | 10 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3 | 7 | 10 |
| NIVEL POSGRADO | |||
| ESP. EN PROYECTOS ARTISTICOS | |||
| SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| 1 | 6 | 4 | 10 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 6 | 4 | 10 |
| MTRÍA. EN ARTES | |||
| SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| 1 | 5 | 13 | 18 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 5 | 14 | 19 |
| RESUMEN | |||
| CARRERA/PROGRAMA | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
| LIC. EN ARTES VISUALES, C.U. | 293 | 278 | 571 |
| LIC. EN MÚSICA | 160 | 49 | 209 |
| LIC. EN ARTES ESCÉNICAS | 61 | 78 | 139 |
| LIC. EN DOCENCIA DEL ARTE | 43 | 30 | 73 |
| LIC. EN ARTES VISUALES, SAN JUAN DEL RIO | 25 | 28 | 53 |
| LIC. EN RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES | 3 | 7 | 10 |
| ESP. EN PROYECTOS ARTISTICOS | 6 | 4 | 10 |
| MTRÍA. EN ARTES | 5 | 14 | 19 |
| TOTAL DE LA FACULTAD | 596 | 488 | 1.084 |
Inicio del periodo 2010-2011