| Total de Programas Educativos de Nivel Medio Superior | |||||||
| Inicio del Periodo 2012-2013 | |||||||
| Escuela/Facultad | Total PE | Bachillerato | Técnico | ||||
| Escuela de Bachilleres | 8 | 8 | 0 | ||||
| Totales | 8 | 8 | 0 | ||||
| Nota: PE a los que CIEES no otorga nivel. | |||||||
| Clasificación de Programas de Nivel Superior por Facultad/Nivel Educativo | |||||||
| Inicio del Periodo 2012-2013 | |||||||
| CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | |||||||
| Facultad | Nivel Educativo | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | ACREDITADOS |
| Bellas Artes | Licenciatura | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 2 |
| Posgrado | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
| Total | 2 | 0 | 5 | 4 | 11 | 3 | |
| CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | |||||||
| Facultad | Nivel Educativo | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | ACREDITADOS |
| Ciencias Naturales | Licenciatura | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| Posgrado | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | |
| Total | 4 | 0 | 4 | 3 | 11 | 6 | |
| CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | |||||||
| Facultad | Nivel Educativo | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | ACREDITADOS |
| Ciencias Políticas y Sociales | Licenciatura | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Posgrado | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | |
| Total | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 4 | |
| CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | |||||||
| Facultad | Nivel Educativo | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | ACREDITADOS |
| Contaduría y Administración | Técnico Superior | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Licenciatura | 6 | 0 | 8 | 9 | 23 | 2 | |
| Posgrado | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 2 | |
| Total | 9 | 0 | 13 | 9 | 31 | 4 | |
| CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | |||||||
| Facultad | Nivel Educativo | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | ACREDITADOS |
| Derecho | Licenciatura | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 |
| Posgrado | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| Total | 12 | 0 | 4 | 1 | 17 | 0 | |
| CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | |||||||
| Facultad | Nivel Educativo | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | ACREDITADOS |
| Enfermería | Licenciatura | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| Posgrado | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Total | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | |
| CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | |||||||
| Facultad | Nivel Educativo | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | ACREDITADOS |
| Filosofía | Licenciatura | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| Posgrado | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | |
| Total | 3 | 0 | 5 | 2 | 10 | 6 | |
| CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | |||||||
| Facultad | Nivel Educativo | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | ACREDITADOS |
| Informática | Licenciatura | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| Posgrado | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | |
| Total | 4 | 0 | 4 | 1 | 9 | 2 | |
| CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | |||||||
| Facultad | Nivel Educativo | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | ACREDITADOS |
| Ingeniería | Licenciatura | 4 | 0 | 2 | 4 | 10 | 1 |
| Posgrado | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 10 | |
| Total | 4 | 0 | 11 | 4 | 19 | 11 | |
| CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | |||||||
| Facultad | Nivel Educativo | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | ACREDITADOS |
| Lenguas y Letras | Técnico Superior | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Licenciatura | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| Posgrado | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
| Total | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 | |
| CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | |||||||
| Facultad | Nivel Educativo | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | ACREDITADOS |
| Medicina | Licenciatura | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Posgrado | 7 | 1 | 8 | 0 | 16 | 1 | |
| Total | 9 | 1 | 8 | 0 | 18 | 2 | |
| CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | |||||||
| Facultad | Nivel Educativo | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | ACREDITADOS |
| Psicología | Licenciatura | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Posgrado | 4 | 2 | 4 | 0 | 10 | 2 | |
| Total | 5 | 2 | 5 | 1 | 13 | 3 | |
| CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | |||||||
| Facultad | Nivel Educativo | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | ACREDITADOS |
| Química | Licenciatura | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| Posgrado | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | |
| Total | 7 | 2 | 2 | 0 | 11 | 8 | |
| CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | |||||||
| Centro Académico Multidisciplinario | Nivel Educativo | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | ACREDITADOS |
| Centro Académico Multidisciplinario | Licenciatura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posgrado | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Total de Programas Educativos de Nivel Superior | |||||||
| CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | |||||||
| Total de UAQ | Nivel Educativo | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | ACREDITADOS |
| Todas las Facultades | Técnico Superior | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Licenciatura | 39 | 0 | 19 | 30 | 88 | 19 | |
| Posgrado | 29 | 5 | 50 | 0 | 84 | 33 | |
| Total | 69 | 5 | 70 | 30 | 174 | 52 | |
| Matricula de PE Evaluables de Nivel Licenciatura y TSU | Matricula Evaluable Total | Matrícula de Calidad | % | ||||
| 15,238 | 12,763 | 83.8% | |||||
Inicio del periodo 2012-2013