| INFORMACION DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACION Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS. | |||||||||||
| INICIO DEL PERIODO 2014-2015 | |||||||||||
| FACULTAD DE QUIMICA | |||||||||||
| TIPO DE CONTRATACIÓN | |||||||||||
| FACULTAD / PROFESORES | TIEMPO COMPLETO | MEDIO TIEMPO | TIEMPO LIBRE | HONORARIOS | TOTAL | ||||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |
|
QUIMICA
|
21 | 28 | 0 | 0 | 14 | 7 | 28 | 16 | 63 | 51 | 114 |
|
TOTAL
|
21 | 28 | 0 | 0 | 14 | 7 | 28 | 16 | 63 | 51 | 114 |
| GRADO ACADEMICO | ||||||||||
| FACULTAD / PROFESORES | OTRO * | LICENCIATURA | ESPECIALIDAD | MAESTRIA | DOCTORADO | |||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | |
|
QUIMICA
|
0 | 0 | 21 | 10 | 1 | 0 | 13 | 15 | 28 | 26 |
|
TOTAL
|
0 | 0 | 21 | 10 | 1 | 0 | 13 | 15 | 28 | 26 |
| Nota:* Se desconoce el grado | ||||||||||
| FACULTAD / PROFESORES | TOTAL | ||
| HOM. | MUJ. | TOTAL | |
|
QUIMICA
|
63 | 51 | 114 |
|
TOTAL
|
63 | 51 | 114 |
| PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) | GRADO ACADEMICO | |||||||||
| OTRO * | LICENCIATURA | ESPECIALIDAD | MAESTRIA | DOCTORADO | ||||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | |
|
QUIMICA
|
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 | 20 |
|
TOTAL
|
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 | 20 |
| Nota:* Se desconoce el grado | ||||||||||
| PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) | TOTAL | ||
| HOM. | MUJ. | TOTAL | |
|
QUIMICA
|
21 | 28 | 49 |
|
TOTAL
|
21 | 28 | 49 |
| PTC CON PERFIL PROMEP | |||
| HOM. | MUJ. | TOTAL | |
|
QUIMICA
|
14 | 18 | 32 |
|
TOTAL
|
14 | 18 | 32 |
Inicio del periodo 2014-2015