INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD.
INICIO DEL PERIODO 2019-2020.
NIVEL PROFESIONAL ASOCIADO
| PROFESIONAL ASOCIADO EN ENSEÑANZA DE LA LENGUAS | ||||||
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1° | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 2° | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3° | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 |
NIVEL LICENCIATURA
| LIC. EN ESTUDIOS LITERARIOS | ||||||
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1° | 7 | 20 | 8 | 0 | 0 | 35 |
| 2° | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 3° | 0 | 18 | 1 | 0 | 4 | 23 |
| 4° | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 5° | 0 | 23 | 2 | 1 | 0 | 26 |
| 6° | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 7° | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 11 |
| 8° | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 |
| Total | 7 | 82 | 25 | 1 | 6 | 121 |
| LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN ESPAÑOL | ||||||
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1° | 13 | 22 | 3 | 0 | 2 | 40 |
| 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3° | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 20 |
| 4° | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5° | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 6° | 0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 17 |
| 7° | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 8° | 0 | 13 | 6 | 2 | 0 | 21 |
| Total | 13 | 67 | 23 | 5 | 4 | 112 |
| LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN FRANCÉS | ||||||
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1° | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 13 |
| 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5° | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 6° | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7° | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 8° | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| Total | 6 | 33 | 12 | 3 | 4 | 58 |
| LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN INGLÉS | ||||||
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1° | 22 | 41 | 4 | 2 | 0 | 69 |
| 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 0 | 35 | 2 | 0 | 1 | 38 |
| 4° | 0 | 24 | 3 | 3 | 0 | 30 |
| 5° | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 17 |
| 6° | 0 | 34 | 11 | 1 | 0 | 46 |
| 7° | 0 | 9 | 7 | 2 | 1 | 19 |
| 8° | 0 | 34 | 14 | 4 | 0 | 52 |
| Total | 22 | 188 | 47 | 12 | 2 | 271 |
NIVEL MAESTRÍA
| MTRÍA. EN ENSEÑANZA DE ESTUDIOS LITERARIOS | ||||||
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
| 1° | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| MTRÍA. EN LINGÜÍSTICA | ||||||
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
| 1° | 1 | 9 | 3 | 4 | 1 | 18 |
| 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 9 | 3 | 4 | 1 | 18 |
| MTRÍA. EN ENSEÑANZA DE LENGUAS Y CULTURA | ||||||
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
| 1° | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
NIVEL DOCTORADO
| DOC. EN LINGÜÍSTICA | ||||||
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
| 1° | 0 | 3 | 7 | 5 | 3 | 18 |
| 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 3 | 7 | 5 | 3 | 18 |
RESUMEN
| Nivel | Carrera/Programa | Rango de Edad | Total | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | |||
| Profesional Asociado | PROFESIONAL ASOCIADO EN ENSEÑANZA DE LA LENGUA | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 |
| Licenciatura | LIC. EN ESTUDIOS LITERARIOS | 7 | 82 | 25 | 1 | 6 | 121 |
| LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN ESPAÑOL | 13 | 67 | 23 | 5 | 4 | 112 | |
| LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN FRANCÉS | 6 | 33 | 12 | 3 | 4 | 58 | |
| LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN INGLÉS | 22 | 188 | 47 | 12 | 2 | 271 | |
| Total de Facultad | 48 | 372 | 108 | 24 | 21 | 573 | |
| Nivel | Carrera/Programa | Rango de Edad | Total | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | |||
| Maestría | MTRÍA. EN ENSEÑANZA DE ESTUDIOS LITERARIOS | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| MTRÍA. EN ENSEÑANZA DE LENGUAS Y CULTURA | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | |
| MTRÍA. EN LINGÜÍSTICA | 1 | 9 | 3 | 4 | 1 | 18 | |
| Doctorado | DOC. EN LINGÜÍSTICA | 0 | 3 | 7 | 5 | 3 | 18 |
| Total de Facultad | 1 | 20 | 12 | 14 | 6 | 53 | |
Fuente Unidad Institucional de Información UAQ, inicio de ciclo 2019-2020.