CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS POR NIVEL EDUCATIVO.
INICIO DEL PERIODO 2018-2019.
NIVEL TÉCNICO SUPERIOR
| Carrera/Programa | Clasificación de CIEES | COPAES | Evaluable | |
| Nivel 1 | Nivel 2 | ORGANISMO | ||
| TSU en Prótesis Dental | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TSU en Atención Médica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 1 |
NIVEL LICENCIATURA
| Carrera/Programa | Clasificación de CIEES | COPAES | Evaluable | |
| Nivel 1 | Nivel 2 | ORGANISMO | ||
| LIC. EN ODONTOLOGIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| LIC. EN OPROMETRÍA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEDICO GENERAL | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 2 |
NIVEL ESPECIALIDAD, MAESTRÍA Y DOCTORADO
| Carrera/Programa | Acreditado |
| Organismo | |
| ESPECIALIDAD EN ANESTESIOLOGIA | 0 |
| ESPECIALIDAD EN CIRUGIA GENERAL | 1 |
| ESPECIALIDAD EN ENDODONCIA | 1 |
| ESPECIALIDAD EN GERIATRIA | 0 |
| ESPECIALIDAD EN GINECO-OBSTETRICIA | 1 |
| ESPECIALIDAD EN MEDICINA FAMILIAR | 1 |
| ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTEGRADA | 0 |
| ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA | 0 |
| ESPECIALIDAD EN ODONTOPEDIATRIA | 1 |
| ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA | 1 |
| ESPECIALIDAD EN PEDIATRÍA MÉDICA | 1 |
| ESPECIALIDAD EN REHABILITACIÓN BUCAL | 0 |
| ESPECIALIDAD EN TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA | 0 |
| ESPECIALIDAD EN URGENCIAS MÉDICO QUIRÚRGICAS | 0 |
| ESPECIALIDAD MÉDICA Y QUIRÚRGICA DE LOS PADECIMIENTOS DE LA COLUMNA VERTEBRAL | 0 |
| MAESTRÍA EN CIENCIAS EN BIOMEDICINA | 1 |
| MAESTRÍA EN CIENCIAS EN NEUROMETABOLISMO | 1 |
| MAESTRÍA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES | 0 |
| MAESTRIA EN INVESTIGACIÓN MÉDICA | 0 |
| DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD | 0 |
| DOCTORADO EN CIENCIAS EN BIOMEDICINA | 1 |
| DOCTORADO EN INVESTIGACIÓN MÉDICA | 0 |
| Total | 10 |
Fuente Unidad Institucional de Información UAQ