INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR NIVEL,CARRERA Y EDAD.
INICIO DEL PERIODO 2019-2020
NIVEL BACHILLERATO
| RANGO DE EDAD | TOTAL | |||||
| PREPARATORIA | 14 - | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24 + | |
| ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL NORTE | 0 | 1,618 | 910 | 7 | 0 | 2,535 |
| ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SUR | 0 | 1,352 | 726 | 4 | 0 | 2,082 |
| ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO | 0 | 534 | 274 | 2 | 0 | 810 |
| ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL COLÓN | 0 | 188 | 82 | 1 | 0 | 271 |
| ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL PEDRO ESCOBEDO | 0 | 174 | 99 | 0 | 0 | 273 |
| ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL BICENTENARIO | 0 | 425 | 215 | 1 | 0 | 641 |
| ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL AMAZCALA | 1 | 118 | 32 | 0 | 0 | 151 |
| ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL CONCÁ | 0 | 39 | 22 | 0 | 0 | 61 |
| ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL JALPAN | 0 | 118 | 4 | 0 | 0 | 122 |
| ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL AMEALCO | 0 | 94 | 3 | 0 | 0 | 97 |
| ESCUELA DE BACHILLERES, BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO | 0 | 0 | 38 | 188 | 274 | 500 |
| TOTAL | 1 | 4,660 | 2,405 | 203 | 274 | 7,543 |
NIVEL PROFESIONAL ASOCIADO Y TSU
| RANGO DE EDAD | TOTAL | |||||
| CARRERA | 19 - | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | |
| FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS | ||||||
| PA EN ENSEÑANZA DE LA LENGUA | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 |
| FACULTAD DE MEDICINA | ||||||
| TSU EN ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA | 0 | 9 | 5 | 3 | 2 | 19 |
| TSU EN PRÓTESIS DENTAL | 3 | 14 | 6 | 2 | 0 | 25 |
| TOTAL | 3 | 25 | 12 | 8 | 7 | 55 |
NIVEL LICENCIATURA
| RANGO DE EDAD | TOTAL | |||||
| CARRERA | 19 - | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | |
| FACULTAD DE BELLAS ARTES | ||||||
| Licenciatura en Actuación, C.U | 11 | 69 | 13 | 1 | 0 | 94 |
| Licenciatura en Arte Danzario (2 Líneas Terminales y 1 área básica), C.U | 9 | 63 | 13 | 3 | 0 | 88 |
| Licenciatura en Artes Escénicas (3 Líneas Terminales), C.U | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Licenciatura en Artes Visuales (2 Líneas Terminales), C.U | 14 | 184 | 95 | 16 | 4 | 313 |
| Licenciatura en Docencia del Arte, C.U | 0 | 3 | 13 | 8 | 26 | 50 |
| Licenciatura en Música (4 Líneas Terminales y 1 tronco comun), C.U | 3 | 67 | 44 | 11 | 1 | 126 |
| Licenciatura en Música Popular Contemporánea, C.U | 4 | 58 | 12 | 4 | 2 | 80 |
| Licenciatura en Restauración de Bienes Muebles, C.U | 0 | 16 | 6 | 1 | 9 | 32 |
| Licenciatura en Danza Folklórica Mexicana, C.U | 6 | 31 | 5 | 2 | 4 | 48 |
| Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual, C.U | 20 | 210 | 25 | 2 | 0 | 257 |
| Licenciatura en Composición Musical para Medios Audiovisuales y Escénicos, C.U | 4 | 20 | 5 | 2 | 0 | 31 |
| Licenciatura en Artes Visuales (2 líneas terminales), San Juan del Río | 4 | 32 | 11 | 2 | 2 | 51 |
| Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual, San Juan del Río | 9 | 49 | 6 | 0 | 0 | 64 |
| Licenciatura en Música (1 Área básica y una línea terminal), San Juan del Río | 5 | 47 | 16 | 4 | 1 | 73 |
| Licenciatura en Docencia del Arte, San Juan del Río | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN | ||||||
| CONTADOR PÚBLICO, AMEALCO | 5 | 62 | 8 | 1 | 0 | 76 |
| CONTADOR PÚBLICO, CADEREYTA | 27 | 113 | 18 | 0 | 0 | 158 |
| CONTADOR PUBLICO, C,U, | 72 | 699 | 180 | 17 | 11 | 979 |
| CONTADOR PUBLICO (Modalidad Virtual), C.U. | 0 | 12 | 33 | 26 | 37 | 108 |
| CONTADOR PÚBLICO, JALPAN | 10 | 89 | 10 | 2 | 1 | 112 |
| CONTADOR PÚBLICO, SAN JUAN DEL RIO | 28 | 231 | 30 | 3 | 0 | 292 |
| LIC. EN ACTUARIA | 22 | 117 | 14 | 2 | 1 | 156 |
| LIC. EN ADMINISTRACIÓN, AMEALCO | 10 | 49 | 7 | 0 | 0 | 66 |
| LIC. EN ADMINISTRACIÓN, CADEREYTA | 13 | 120 | 15 | 3 | 1 | 152 |
| LIC. EN ADMINISTRACIÓN, C.U | 42 | 570 | 157 | 26 | 2 | 797 |
| LIC. EN ADMINISTRACIÓN, (Modalidad Virtual) | 1 | 21 | 25 | 12 | 32 | 91 |
| LIC. EN ADMINISTRACIÓN, JALPAN | 15 | 52 | 15 | 1 | 0 | 83 |
| LIC. EN ADMINISTRACIÓN, SAN JUAN DEL RIO | 25 | 194 | 45 | 2 | 0 | 266 |
| LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, C.U. | 21 | 183 | 35 | 1 | 1 | 241 |
| LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, SAN JUAN DEL RIO | 16 | 73 | 13 | 0 | 0 | 102 |
| LIC. EN ECONOMÍA EMPRESARIAL | 22 | 147 | 47 | 4 | 1 | 221 |
| LICENCIADO EN GESTION DEL TURISMO CULTURAL Y NATURAL, TEQUISQUIAPAN | 8 | 82 | 16 | 2 | 2 | 110 |
| LIC. EN GESTION Y DESARROLLO DE EMPRESAS SOCIALES | 9 | 68 | 14 | 2 | 0 | 93 |
| LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, C.U | 21 | 133 | 24 | 2 | 1 | 181 |
| LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, SAN JUAN DEL RIO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, TEQUISQUIAPAN | 8 | 62 | 7 | 2 | 1 | 80 |
| LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, C.U. | 77 | 825 | 77 | 2 | 4 | 985 |
| LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, SAN JUAN DEL RIO | 30 | 152 | 7 | 1 | 0 | 190 |
| FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | ||||||
| Lic. en geografía ambiental | 3 | 38 | 14 | 1 | 0 | 56 |
| Lic. en microbiología | 12 | 97 | 14 | 1 | 1 | 125 |
| Lic. en producción agropecuaria sustentable | 0 | 40 | 6 | 0 | 1 | 47 |
| Lic. en horticultura ambiental | 4 | 56 | 31 | 2 | 5 | 98 |
| Médico veterinario zootecnista | 20 | 349 | 96 | 14 | 2 | 481 |
| Lic. en biología | 8 | 171 | 47 | 5 | 2 | 233 |
| Lic. en nutrición | 9 | 202 | 42 | 2 | 2 | 257 |
| FACULTAD DE CIENCIAS POLITÍCAS | ||||||
| LIC. EN CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 16 | 131 | 13 | 4 | 3 | 167 |
| LIC. EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO | 25 | 178 | 15 | 1 | 1 | 220 |
| LIC. EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO, SJR | 9 | 41 | 4 | 0 | 0 | 54 |
| LIC. EN DESARROLLO LOCAL | 3 | 16 | 6 | 2 | 2 | 29 |
| LIC. EN ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 18 |
| LIC. EN SOCIOLOGÍA | 4 | 54 | 17 | 5 | 2 | 82 |
| LIC. EN GESTION PUBLICA Y GOBIERNO | 8 | 42 | 4 | 1 | 2 | 57 |
| LIC. EN RELACIONES INTERNACIONALES | 25 | 96 | 4 | 0 | 1 | 126 |
| FACULTAD DE DERECHO | ||||||
| LIC. EN CIENCIAS DE LA SEGURIDAD | 3 | 44 | 10 | 4 | 5 | 66 |
| LIC. EN CRIMINOLOGÍA | 33 | 226 | 58 | 6 | 1 | 324 |
| LIC. EN DERECHO, AMEALCO | 15 | 61 | 12 | 1 | 4 | 93 |
| LIC. EN DERECHO, CADEREYTA | 14 | 121 | 26 | 1 | 0 | 162 |
| LIC. EN DERECHO, C.U. | 145 | 1,440 | 412 | 51 | 42 | 2,090 |
| LIC. EN DERECHO, JALPAN | 11 | 84 | 11 | 0 | 7 | 113 |
| LIC. EN DERECHO, SAN JUAN DEL RIO | 41 | 347 | 56 | 6 | 9 | 459 |
| FACULTAD DE ENFERMERÍA | ||||||
| LIC. EN EDUCACIÓN FÍSICA Y CIENCIAS DEL DEPORTE | 26 | 199 | 62 | 5 | 1 | 293 |
| LIC. EN ENFERMERÍA, C.U. | 26 | 333 | 125 | 20 | 3 | 507 |
| LIC. EN ENFERMERÍA, JALPAN | 4 | 51 | 11 | 1 | 1 | 68 |
| LIC. EN ENFERMERÍA, SAN JUAN DEL RIO | 17 | 137 | 27 | 1 | 1 | 183 |
| LIC. EN FISIOTERAPIA | 18 | 259 | 72 | 3 | 2 | 354 |
| FACULTAD DE FILOSOFIA | ||||||
| LIC. EN ANTROPOLOGIA | 9 | 54 | 20 | 2 | 3 | 88 |
| LIC. EN DESARROLLO HUMANO PARA LA SUSTENTABILIDAD | 2 | 47 | 9 | 4 | 1 | 63 |
| LIC. EN FILOSOFÍA | 4 | 55 | 24 | 6 | 2 | 91 |
| LIC. EN GASTRONOMIA | 19 | 150 | 33 | 9 | 2 | 213 |
| LIC. EN HUMANIDADES Y PRODUCCIÓN DE IMÁGENES | 3 | 27 | 3 | 1 | 0 | 34 |
| LIC. EN HISTORIA | 11 | 68 | 15 | 4 | 5 | 103 |
| FACULTAD DE INFORMÁTICA | ||||||
| ING. DE SOFTWARE | 51 | 341 | 39 | 6 | 0 | 437 |
| ING. EN COMPUTACIÓN | 10 | 132 | 20 | 2 | 1 | 165 |
| ING. EN TELECOMUNICACIONES Y REDES | 5 | 46 | 18 | 2 | 2 | 73 |
| LIC. EN ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 6 | 32 | 4 | 1 | 0 | 43 |
| LIC. EN INFORMÁTICA | 6 | 50 | 6 | 4 | 2 | 68 |
| FACULTAD DE INGENIERÍA | ||||||
| ING. AGROINDUSTRIAL, AMAZCALA | 2 | 51 | 13 | 3 | 0 | 69 |
| ING. AGROINDUSTRIAL, AMEALCO | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| ING. AGROINDUSTRIAL, CONCÁ | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 21 |
| ING. BIOMEDICA | 17 | 225 | 25 | 0 | 1 | 268 |
| ING. CIVIL | 38 | 371 | 79 | 5 | 1 | 494 |
| ING. ELECTROMECÁNICO, SAN JUAN DEL RÍO | 6 | 84 | 13 | 0 | 0 | 103 |
| ING. EN AUTOMATIZACIÓN | 21 | 281 | 45 | 0 | 1 | 348 |
| ING. EN NANOTECNOLOGIA | 25 | 165 | 18 | 1 | 0 | 209 |
| ING. FISICA | 26 | 145 | 8 | 1 | 0 | 180 |
| ING. INDUSTRIAL Y DE MANUFACTURA | 19 | 180 | 29 | 1 | 0 | 229 |
| ING. MECANICA Y AUTOMOTRIZ, SAN JUAN DE RÍO | 6 | 50 | 3 | 0 | 0 | 59 |
| LIC. EN ARQUITECTURA, C.U. | 19 | 288 | 86 | 5 | 0 | 398 |
| LIC. EN ARQUITECTURA, SAN JUAN DE RÍO | 5 | 88 | 11 | 1 | 1 | 106 |
| LIC. EN DISEÑO INDUSTRIAL | 10 | 122 | 39 | 2 | 1 | 174 |
| LIC. EN ANIMACIÓN DIGITAL Y MEDIOS INTERACTIVOS | 12 | 31 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| LIC. EN MATEMÁTICAS APLICADAS | 6 | 47 | 14 | 1 | 0 | 68 |
| FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS | ||||||
| LIC. EN ESTUDIOS LITERARIOS | 7 | 82 | 25 | 1 | 6 | 121 |
| LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN ESPAÑOL | 13 | 67 | 23 | 5 | 4 | 112 |
| LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN FRANCÉS | 6 | 33 | 12 | 3 | 4 | 58 |
| LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN INGLÉS | 22 | 188 | 47 | 12 | 2 | 271 |
| FACULTAD DE MEDICINA | ||||||
| LIC. EN ODONTOLOGIA | 10 | 232 | 43 | 4 | 0 | 289 |
| LIC. EN OPTOMETRÍA | 4 | 54 | 16 | 4 | 2 | 80 |
| MEDICO GENERAL | 22 | 465 | 177 | 8 | 0 | 672 |
| FACULTAD DE PSICOLOGÍA | ||||||
| LIC. EN INNOVACION Y GESTION EDUCATIVA | 9 | 48 | 11 | 0 | 0 | 68 |
| LIC. EN PSICOLOGÍA, C.U. | 67 | 561 | 106 | 22 | 14 | 770 |
| LIC. EN PSICOLOGÍA, SAN JUAN DE RÍO | 37 | 206 | 30 | 9 | 4 | 286 |
| FACULTAD DE QUÍMICA | ||||||
| ING. AGROQUÍMICO | 5 | 28 | 9 | 0 | 1 | 43 |
| ING. EN BIOTECNOLOGÍA | 24 | 168 | 17 | 0 | 0 | 209 |
| ING. QUÍMICO AMBIENTAL | 10 | 52 | 12 | 0 | 0 | 74 |
| ING. QUÍMICO EN ALIMENTOS | 17 | 112 | 20 | 2 | 0 | 151 |
| ING. QUÍMICO EN MATERIALES | 23 | 108 | 19 | 2 | 0 | 152 |
| QUÍMICO FARMACÉUTICO BIÓLOGO | 33 | 243 | 54 | 2 | 0 | 332 |
| TOTAL | 1,717 | 15,550 | 3,476 | 442 | 308 | 21,493 |
NIVEL POSGRADO
| PROGRAMA | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
| FACULTAD DE BELLAS ARTES | ||||||
| Maestría en Arte Contemporáneo y Cultura Visual | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 |
| Maestría en Dirección y Gestión de Proyectos Artísticos y Culturales | 0 | 2 | 5 | 7 | 7 | 21 |
| Maestría en Diseño y Comunicación Hipermedial | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| Maestría en Arte para la Educación | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 |
| Maestría en Estudios de Género | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 15 |
| Doctorado en Artes | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 15 |
| FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN | 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | TOTAL |
| MTRÍA. EN ADMINISTRACIÓN | 5 | 103 | 59 | 86 | 56 | 309 |
| MTRÍA. EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| MTRÍA. EN GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| MTRíA. EN GESTION E INNOVACION PÚBLICA | 1 | 7 | 2 | 6 | 7 | 23 |
| MTRÍA. EN IMPUESTOS | 0 | 26 | 20 | 17 | 11 | 74 |
| DOC. EN ADMINISTRACION | 0 | 0 | 1 | 7 | 22 | 30 |
| DOC. EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 |
| DOC. EN GESTION TECNOLOGICA E INNOVACION | 0 | 0 | 8 | 11 | 19 | 38 |
| FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | TOTAL |
| Esp. en nutrición y reproducción de ovinos y caprinos | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Esp. en nutrición, activación física y salud | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| Mtría. en gestión integrada de cuencas | 0 | 7 | 1 | 2 | 5 | 15 |
| Mtría. en ciencias biologícas | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 12 |
| Mtría. en ciencias de la nutrición humana | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 15 |
| Mtría. en nutrición clínica integral | 1 | 16 | 6 | 2 | 0 | 25 |
| Mtría. en salud y produccion animal sustentable | 0 | 13 | 4 | 7 | 0 | 24 |
| Doctorado en ciencias biológicas | 0 | 6 | 14 | 11 | 3 | 34 |
| FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS | 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | TOTAL |
| ESP. EN FAMILIAS Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| ESP. EN GESTIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 |
| MTRIA. EN CIENCIAS SOCIALES | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 15 |
| MTRIA. EN COMUNICACIÓN Y CULTURA DIGITAL | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 |
| DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| FACULTAD DE DERECHO | 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | TOTAL |
| ESP. EN DERECHO CORPORATIVO | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| ESP. EN DERECHO DEL TRABAJO | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| ESP. EN DERECHO FAMILIAR, CIVIL Y MERCANTIL | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 |
| ESP. EN DERECHO FISCAL | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| ESP. EN DERECHO NOTARIAL | 0 | 9 | 2 | 6 | 7 | 24 |
| ESP. EN JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y AMPARO | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| ESP. EN PROCESO PENAL ACUSATORIO | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| MTRÍA. EN ADMÓN. PÚBLICA, ESTATAL Y MUNICIPAL | 1 | 11 | 8 | 7 | 3 | 30 |
| MTRÍA. EN CIENCIAS JURÍDICAS | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 |
| MTRÍA. EN DERECHO | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| MTRÍA. EN ETICA APLICADA Y BIOETICA | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| MTRÍA. EN CRIMINOLOGÍA, PROCESOS CULTURALES Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| MTRÍA. EN RETÓRICA, ARGUMENTACIÓN JURÍDICA Y LITIGACIÓN ORAL | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| MTRÍA. EN DERECHOS HUMANO | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 13 |
| DOC. EN CIENCIAS JURÍDICAS | 0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 17 |
| FACULTAD EN ENFERMERÍA | 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | TOTAL |
| ESP. EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 |
| ESP. EN SALUD PUBLICA | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| MTRÍA. EN CIENCIAS DE LA REHABILITACIÓN EN EL MOVIMIENTO | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| FACULTAD EN FILOSOFÍA | 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | TOTAL |
| ESP. EN ÉTICA DE LAS INVESTIGACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| MTRÍA. EN ESTUDIOS AMERINDIOS Y EDUCACION BILINGÜE | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| MTRÍA. EN ESTUDIOS ANTROPOLOGICOS EN SOCIEDADES | 0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 16 |
| MTRÍA. EN ESTUDIOS HISTORICOS | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 | 18 |
| MTRÍA. EN FILOSOFIA CONTEMPORANEA APLICADA | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 14 |
| DOCT. EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS EN PENSAMIENTO | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 19 |
| FACULTAD EM INFORMÁTICA | 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | TOTAL |
| MTRÍA. EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| MTRÍA. EN INNOVACIÓN EN ENTORNOS VIRTUALES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 |
| MTRÍA. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 |
| MTRÍA. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN: GESTIÓN Y TECNOLOGÍA | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| MTRÍA. EN SOFTWARE EMBEBIDO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| DOC. EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN | 0 | 4 | 8 | 3 | 2 | 17 |
| DOC. EN INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA | 0 | 7 | 7 | 15 | 23 | 52 |
| DOC. EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA | 0 | 1 | 4 | 7 | 15 | 27 |
| FACULTAD EN INGENIERÍA | 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | TOTAL |
| MTRÍA. EN ARQUITECTURA | 1 | 17 | 10 | 4 | 0 | 32 |
| MTRÍA. EN CIENCIAS (7 líneas terminales) | 6 | 59 | 7 | 8 | 2 | 82 |
| MTRÍA. EN CIENCIAS (INGENIERIA DE BIOSISTEMAS) | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| MTRÍA. EN CIENCIAS (MECATRONICA) | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| MTRÍA. EN CIENCIAS (NANOTECNOLOGÍA) | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| MTRÍA. EN VALUACION DE BIENES | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 14 |
| MTRÍA. EN CIENCIAS EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 1 | 20 | 2 | 3 | 1 | 27 |
| MTRÍA. EN DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| MTRÍA. EN DISEÑO E INNOVACIÓN | 1 | 14 | 4 | 6 | 1 | 26 |
| MTRÍA. EN INGENIERIA DE LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| MTRÍA. EN DIDACTICA DE LAS CIENCIAS (MODALIDAD VIRTUAL) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| MTRÍA. EN INGENIERIA DE VIAS TERRESTRES | 0 | 26 | 3 | 1 | 1 | 31 |
| DOC. EN INGENIERÍA | 0 | 10 | 5 | 11 | 1 | 27 |
| DOC. EN INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS | 0 | 6 | 14 | 8 | 5 | 33 |
| DOC. EN INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y HÁBITAT | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| DOC. EN MECATRONICA | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| FACULTAD EN LENGUAS Y LETRAS | 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | TOTAL |
| MTRÍA. EN ENSEÑANZA DE ESTUDIOS LITERARIOS | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| MTRÍA. EN ENSEÑANZA DE LENGUAS Y CULTURA | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| MTRÍA. EN LINGÜÍSTICA | 1 | 9 | 3 | 4 | 1 | 18 |
| DOC. EN LINGÜÍSTICA | 0 | 3 | 7 | 5 | 3 | 18 |
| FACULTAD EN MEDICINA | 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | TOTAL |
| ESPECIALIDAD EN ANESTESIOLOGIA | 0 | 11 | 5 | 4 | 0 | 20 |
| ESPECIALIDAD EN CIRUGIA GENERAL | 0 | 10 | 3 | 6 | 0 | 19 |
| ESPECIALIDAD EN ENDODONCIA | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| ESPECIALIDAD EN GERIATRIA | 0 | 11 | 4 | 6 | 0 | 21 |
| ESPECIALIDAD EN GINECO-OBSTETRICIA | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 22 |
| ESPECIALIDAD EN MEDICINA FAMILIAR | 0 | 14 | 65 | 42 | 5 | 126 |
| ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA | 0 | 20 | 2 | 5 | 0 | 27 |
| ESPECIALIDAD EN ODONTOPEDIATRIA | 0 | 19 | 1 | 2 | 0 | 22 |
| ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA | 0 | 19 | 2 | 1 | 0 | 22 |
| ESPECIALIDAD EN PEDIATRÍA MÉDICA | 0 | 14 | 2 | 5 | 0 | 21 |
| ESPECIALIDAD EN REHABILITACIÓN BUCAL | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 19 |
| ESPECIALIDAD EN TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 |
| ESPECIALIDAD EN URGENCIAS MÉDICO QUIRÚRGICAS | 0 | 15 | 13 | 18 | 0 | 46 |
| ESPECIALIDAD EN RINOLOGÍA Y CIRUGÍA PLÁSTICA FACIAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| ESPECIALIDAD MÉDICA Y QUIRÚRGICA DE LOS PADECIMIENTOS DE LA COLUMNA VERTEBRAL | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| MAESTRÍA EN CIENCIAS EN BIOMEDICINA | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| MAESTRÍA EN CIENCIAS EN NEUROMETABOLISMO | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| MAESTRÍA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| MAESTRIA EN INVESTIGACIÓN MÉDICA | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 14 |
| DOC. EN CIENCIAS EN BIOMEDICINA | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 15 |
| FACULTAD DE PSICOLOGÍA | 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | TOTAL |
| ESP. EN ENSEÑANZA Y APRENDIZAJES ESCOLARES | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| MTRÍA. EN APRENDIZAJES DE LA LENGUA Y LAS MATEMATICAS | 0 | 10 | 2 | 4 | 0 | 16 |
| MTRÍA. EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 1 | 7 | 6 | 5 | 2 | 21 |
| MTRÍA. EN EDUCACION PARA LA CIUDADANIA | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 12 |
| MTRÍA. EN ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIOS SOBRE EL TRABAJO | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| MTRÍA. EN PSICOLOGÍA CLÍNICA | 0 | 20 | 7 | 8 | 4 | 39 |
| MTRÍA. EN PSICOLOGÍA DEL TRABAJO | 0 | 9 | 6 | 8 | 3 | 26 |
| MTRÍA. EN SALUD MENTAL DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| DOCT. EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS EN PENSAMIENTO | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 18 |
| FACULTAD DE QUÍMICA | 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | TOTAL |
| ESP. EN BIOQUÍMICA CLÍNICA | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 17 |
| ESP. EN INOCUIDAD DE ALIMETOS | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| MTRÍA. EN CIENCIA Y TECNOLOGIA AMBIENTAL | 1 | 13 | 2 | 1 | 0 | 17 |
| MTRÍA. EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | 1 | 44 | 1 | 6 | 1 | 53 |
| MTRÍA. EN CIENCIAS DE ENERGIA | 1 | 11 | 1 | 4 | 0 | 17 |
