| INFORMACION DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACION Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS. | |||||||||||||||||
| INICIO DEL PERIODO 2016-2017 | |||||||||||||||||
| FACULTAD DE ENFERMERIA | |||||||||||||||||
| TIPO DE CONTRATACIÓN | |||||||||||||||||
| ENFERMERIA / PROFESORES |
TIEMPO COMPLETO | MEDIO TIEMPO | TIEMPO LIBRE | HONORARIOS | TOTAL | ||||||||||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||||
| CENTRO UNIVERSITARIO | 2 | 13 | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 | 20 | 18 | 40 | 58 | ||||||
| CORREGIDORA | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 15 | 16 | 28 | 23 | 51 | ||||||
| JALPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 10 | 14 | ||||||
| SAN JUAN DEL RÍO | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 19 | 7 | 23 | 30 | ||||||
| TOTAL | 6 | 16 | 0 | 0 | 16 | 18 | 35 | 62 | 57 | 96 | 153 | ||||||
| GRADO ACADEMICO | |||||||||||||||||
| ENFERMERIA / PROFESORES |
OTRO * |
LICENCIA TURA |
ESPECIA LIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | |||||||||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||
| CENTRO UNIVERSITARIO | 0 | 0 | 11 | 24 | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 | 4 | 18 | 40 | 58 | ||||
| CORREGIDORA | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 28 | 23 | 51 | ||||
| JALPAN | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 14 | ||||
| SAN JUAN DEL RÍO | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 23 | 30 | ||||
| TOTAL | 0 | 0 | 37 | 69 | 5 | 4 | 10 | 18 | 5 | 5 | 57 | 96 | 153 | ||||
| Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
| PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) | GRADO ACADEMICO | ||||||||||||||||
| OTRO * |
LICENCIA TURA |
ESPECIA LIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | PTC CON PERFIL PRODEP |
|||||||||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | HOM. | MUJ. | TOTAL | ||
| CENTRO UNIVERSITARIO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 2 | 13 | 15 | 0 | 7 | 7 | |
| CORREGIDORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| JALPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SAN JUAN DEL RÍO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 4 | 6 | 16 | 22 | 2 | 7 | 9 | |
Inicio del periodo 2016-2017