| INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD | ||||||
| INICIO DEL PERIODO 2014-2015 | ||||||
| FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS | ||||||
| NIVEL : OTROS ESTUDIOS (CURSOS BASICOS DE IDIOMAS) | ||||||
| INGLÉS, C.U. | ||||||
| CURSOS DE IDIOMAS | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
|
INGLÉS, C.U.
|
75 | 122 | 52 | 28 | 85 | 362 |
|
FRANCÉS, C.U.
|
41 | 78 | 27 | 5 | 11 | 162 |
|
ALEMÁN
|
10 | 31 | 11 | 6 | 5 | 63 |
|
ITALIANO, C.U.
|
26 | 38 | 21 | 8 | 17 | 110 |
|
INGLÉS, SJR
|
18 | 17 | 8 | 5 | 3 | 51 |
|
FRANCÉS, SJR
|
0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
ITALIANO, SJR
|
0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
|
TOTAL
|
170 | 297 | 122 | 52 | 121 | 762 |
| NIVEL PROFESIONAL ASOCIADO | ||||||
| PROFESIONAL ASOCIADO EN ENSEÑANZA DE LA LENGUA | ||||||
| SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| TOTAL | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 13 |
| NIVEL LICENCIATURA | ||||||
| LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN ESPAÑOL | ||||||
| SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 7 | 18 | 1 | 1 | 1 | 28 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 8 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 16 |
| TOTAL | 33 | 61 | 15 | 4 | 3 | 116 |
| LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN INGLÉS | ||||||
| SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1 | 31 | 23 | 4 | 1 | 0 | 59 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 12 | 32 | 2 | 0 | 3 | 49 |
| 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 5 | 0 | 36 | 2 | 0 | 1 | 39 |
| 6 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| 7 | 0 | 31 | 6 | 0 | 2 | 39 |
| 8 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 |
| TOTAL | 43 | 142 | 20 | 3 | 10 | 218 |
| LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN FRANCÉS | ||||||
| SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 11 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 4 | 25 | 5 | 3 | 5 | 42 |
| LIC. EN ESTUDIOS LITERARIOS | ||||||
| SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1 | 21 | 8 | 0 | 2 | 1 | 32 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| TOTAL | 28 | 37 | 10 | 4 | 1 | 80 |
| NIVEL POSGRADO | ||||||
| MTRÍA. EN LINGÜÍSTICA | ||||||
| SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| TOTAL | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| MTRÍA. EN ENSEÑANZA DE ESTUDIOS LITERARIOS | ||||||
| SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| DOC. EN LINGÜÍSTICA | ||||||
| SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| TOTAL DE LA FACULTAD | 1,254 | |||||
Inicio del periodo 2014-2015