INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO
CICLO ESCOLAR 2023 - 2024
NIVEL LICENCIATURA
| LIC. EN EDUCACIÓN FÍSICA Y CIENCIAS DEL DEPORTE | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1 | 39 | 6 | 45 |
| 2 | 26 | 8 | 34 |
| 3 | 33 | 13 | 46 |
| 4 | 17 | 10 | 27 |
| 5 | 24 | 15 | 39 |
| 6 | 13 | 7 | 20 |
| 7 | 30 | 15 | 45 |
| 8 | 21 | 12 | 33 |
| Total | 203 | 86 | 289 |
| LIC. EN ENFERMERÍA, JALPAN | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1 | 11 | 11 | |
| 3 | 2 | 7 | 9 |
| 6 | 1 | 5 | 6 |
| 8 | 1 | 10 | 11 |
| 10 | 3 | 14 | 17 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Total | 7 | 47 | 54 |
| LIC. EN FISIOTERAPIA, CORREGIDORA | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1 | 18 | 32 | 50 |
| 2 | 21 | 24 | 45 |
| 3 | 12 | 28 | 40 |
| 5 | 8 | 13 | 21 |
| 6 | 11 | 30 | 41 |
| 7 | 2 | 23 | 25 |
| 8 | 11 | 27 | 38 |
| 9 | 9 | 20 | 29 |
| 10 | 13 | 41 | 54 |
| 0 | |||
| Total | 105 | 238 | 343 |
| LIC. EN ENFERMERÍA, C.U. | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1 | 17 | 42 | 59 |
| 2 | 6 | 49 | 55 |
| 3 | 8 | 45 | 53 |
| 4 | 12 | 60 | 72 |
| 5 | 6 | 14 | 20 |
| 6 | 6 | 86 | 92 |
| 7 | 10 | 44 | 54 |
| 8 | 11 | 53 | 64 |
| 9 | 10 | 41 | 51 |
| 10 | 16 | 102 | 118 |
| Total | 102 | 536 | 638 |
| LIC. EN ENFERMERÍA, SAN JUAN DEL RIO | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1 | 6 | 20 | 26 |
| 2 | 1 | 21 | 22 |
| 3 | 2 | 22 | 24 |
| 4 | 3 | 12 | 15 |
| 5 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 2 | 15 | 17 |
| 7 | 4 | 9 | 13 |
| 8 | 3 | 19 | 22 |
| 9 | 4 | 15 | 19 |
| 10 | 12 | 50 | 62 |
| Total | 38 | 185 | 223 |
| LIC. EN ENFERMERÍA POR NIVELACION, C.U. | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1 | 8 | 8 | |
| 3 | 5 | 5 | |
| 5 | 1 | 33 | 34 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Total | 1 | 46 | 47 |
NIVEL ESPECIALIDAD
| ESP. EN SALUD PUBLICA | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1 | 1 | 7 | 8 |
| 0 | |||
| Total | 1 | 7 | 8 |
| ESP. EN ENFERMERIA | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1 | 5 | 18 | 23 |
| 0 | |||
| Total | 5 | 18 | 23 |
| ESP. EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1 | 1 | 2 | 3 |
| 0 | |||
| Total | 1 | 2 | 3 |
| ESP. EN DEPORTE | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1 | 5 | 4 | 9 |
| 0 | |||
| Total | 5 | 4 | 9 |
NIVEL MAESTRÍA
| MTRÍA. EN CIENCIAS DE LA REHABILITACIÓN EN EL MOVIMIENTO | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Total | 0 | 0 | 0 |
| MAESTRÍA EN EL MANEJO CLÍNICO DE HERIDAS, ESTOMAS Y QUEMADURAS | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 1 | 4 | 10 | 14 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Total | 4 | 10 | 14 |
| MTRÍA. EN ENFERMERIA | |||
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Total | 0 | 0 | 0 |
RESUMEN
| Nivel | Carrera/Programa | Hombres | Mujeres | Total | ||||
| Licenciatura | LIC. EN EDUCACIÓN FÍSICA Y CIENCIAS DEL DEPORTE | 203 | 86 | 289 | ||||
| LIC. EN ENFERMERÍA, C.U. | 102 | 536 | 638 | |||||
| LIC. EN ENFERMERÍA POR NIVELACION, C.U. | 1 | 46 | 47 | |||||
| LIC. EN ENFERMERÍA, JALPAN | 7 | 47 | 54 | |||||
| LIC. EN ENFERMERÍA, SAN JUAN DEL RIO | 38 | 185 | 223 | |||||
| LIC. EN FISIOTERAPIA | 105 | 238 | 343 | |||||
| Especialidad | ESP. EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA | 1 | 2 | 3 | ||||
| ESP. EN DEPORTE | 5 | 4 | 9 | |||||
| ESP. EN ENFERMERIA | 5 | 18 | 23 | |||||
| ESP. EN SALUD PUBLICA | 1 | 7 | 8 | |||||
| Maestría | MTRÍA. EN CIENCIAS DE LA REHABILITACIÓN EN EL MOVIMIENTO | 0 | 0 | 0 | ||||
| MAESTRÍA EN EL MANEJO CLÍNICO DE HERIDAS, ESTOMAS Y QUEMADURAS | 4 | 10 | 14 | |||||
| MTRIA. EN ENFERMERÍA | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total de Facultad | 472 | 1,179 | 1,651 | |||||
| Nivel | Hombres | Mujeres | Total |
| Licenciatura | 456 | 1,138 | 1,594 |
| Especialidad | 12 | 31 | 43 |
| Maestría | 4 | 10 | 14 |
| Total | 472 | 1,179 | 1,651 |
| NOMBRE DEL CAMPUS | HOMBRE | MUJER | Total general |
| CENTRO UNIVERSITARIO | 119 | 623 | 742 |
| CORREGIDORA | 308 | 324 | 632 |
| JALPAN | 7 | 47 | 54 |
| SAN JUAN DEL RIO | 38 | 185 | 223 |
| Total general | 472 | 1179 | 1651 |
Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ. Ciclo 2023-2024