| INFORMACION DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACION Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS. | |||||||||||
| INICIO DEL PERIODO 2014-2015 | |||||||||||
| FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES | |||||||||||
| TIPO DE CONTRATACIÓN | |||||||||||
| FACULTAD / PROFESORES | TIEMPO COMPLETO | MEDIO TIEMPO | TIEMPO LIBRE | HONORARIOS | TOTAL | ||||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |
|
CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES
|
23 | 18 | 1 | 0 | 13 | 4 | 21 | 13 | 58 | 35 | 93 |
|
TOTAL
|
23 | 18 | 1 | 0 | 13 | 4 | 21 | 13 | 58 | 35 | 93 |
| GRADO ACADEMICO | ||||||||||
| FACULTAD / PROFESORES | OTRO * | LICENCIATURA | ESPECIALIDAD | MAESTRIA | DOCTORADO | |||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | |
|
CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES
|
2 | 0 | 12 | 6 | 3 | 1 | 27 | 12 | 14 | 16 |
|
TOTAL
|
2 | 0 | 12 | 6 | 3 | 1 | 27 | 12 | 14 | 16 |
| FACULTAD / PROFESORES | TOTAL | ||
| HOM. | MUJ. | TOTAL | |
|
CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES
|
58 | 35 | 93 |
|
TOTAL
|
58 | 35 | 93 |
| Nota:* Se desconoce el grado | |||
| PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) | GRADO ACADEMICO | |||||||||
| OTRO * | LICENCIATURA | ESPECIALIDAD | MAESTRIA | DOCTORADO | ||||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | |
|
CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 12 | 14 |
|
TOTAL
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 12 | 14 |
| PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) | TOTAL | ||
| HOM. | MUJ. | TOTAL | |
|
CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES
|
23 | 18 | 41 |
|
TOTAL
|
23 | 18 | 41 |
| Nota:* Se desconoce el grado | |||
| PTC CON PERFIL PROMEP | |||
| HOM. | MUJ. | TOTAL | |
|
CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES
|
13 | 10 | 23 |
|
TOTAL
|
13 | 10 | 23 |
Inicio del periodo 2014-2015