INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD
CICLO ESCOLAR 2023 - 2024
| MTRIA. EN CREACION EDUCATIVA | ||||||
| CUATRIMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
| 1° | 3 | 2 | 5 | 10 | ||
| 2° | 0 | |||||
| 3° | 0 | |||||
| 4° | 0 | |||||
| TOTAL | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 |
RESUMEN
| Nivel | Carrera/Programa | Rango de Edad | Total | ||||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | |||||
| Maestría | MTRIA. EN CREACION EDUCATIVA | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | ||
| Total de Facultad | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | |||
Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ. Ciclo 2023-2024