INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO.
INICIO DEL PERIODO 2018-2019.
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL NORTE
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total | 
| 1° | 411 | 567 | 978 | 
| 2° | 0 | 0 | 0 | 
| 3° | 366 | 464 | 830 | 
| 4° | 9 | 4 | 13 | 
| 5° | 293 | 468 | 761 | 
| 6° | 16 | 14 | 30 | 
| Total | 1,095 | 1,517 | 2,612 | 
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SUR
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total | 
| 1° | 346 | 384 | 730 | 
| 2° | 1 | 0 | 1 | 
| 3° | 284 | 379 | 663 | 
| 4° | 9 | 1 | 10 | 
| 5° | 275 | 376 | 651 | 
| 6° | 15 | 11 | 26 | 
| Total | 930 | 1,151 | 2,081 | 
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SAN JUAN DEL RIO
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total | 
| 1° | 149 | 140 | 289 | 
| 2° | 0 | 0 | 0 | 
| 3° | 116 | 142 | 258 | 
| 4° | 1 | 1 | 2 | 
| 5° | 114 | 147 | 261 | 
| 6° | 0 | 1 | 1 | 
| Total | 380 | 431 | 811 | 
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL COLON
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total | 
| 1° | 43 | 78 | 121 | 
| 2° | 0 | 0 | 0 | 
| 3° | 39 | 44 | 83 | 
| 4° | 0 | 0 | 0 | 
| 5° | 32 | 36 | 68 | 
| 6° | 2 | 0 | 2 | 
| Total | 116 | 158 | 274 | 
ESCUELA DE BACHILLERES, PEDRO ESCOBEDO
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total | 
| 1° | 31 | 58 | 89 | 
| 2° | 0 | 0 | 0 | 
| 3° | 36 | 59 | 95 | 
| 4° | 1 | 1 | 2 | 
| 5° | 32 | 56 | 88 | 
| 6° | 3 | 4 | 7 | 
| Total | 103 | 178 | 281 | 
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL BICENTENARIO
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total | 
| 1° | 107 | 144 | 251 | 
| 2° | 0 | 0 | 0 | 
| 3° | 81 | 130 | 211 | 
| 4° | 0 | 0 | 0 | 
| 5° | 87 | 107 | 194 | 
| 6° | 1 | 0 | 1 | 
| Total | 276 | 381 | 657 | 
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL AMAZCALA
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total | 
| 1° | 21 | 23 | 44 | 
| 2° | 0 | 0 | 0 | 
| 3° | 22 | 17 | 39 | 
| 4° | 0 | 0 | 0 | 
| 5° | 16 | 25 | 41 | 
| 6° | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 59 | 65 | 124 | 
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL CONCÁ
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total | 
| 1° | 8 | 6 | 14 | 
| 2° | 0 | 0 | 0 | 
| 3° | 11 | 16 | 27 | 
| 4° | 0 | 0 | 0 | 
| 5° | 7 | 8 | 15 | 
| 6° | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 26 | 30 | 56 | 
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL JALPAN
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total | 
| 1° | 20 | 26 | 46 | 
| 2° | 0 | 0 | 0 | 
| 3° | 0 | 0 | 0 | 
| 4° | 0 | 0 | 0 | 
| 5° | 0 | 0 | 0 | 
| 6° | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 20 | 26 | 46 | 
ESCUELA DE BACHILLERES, BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO
| Semestre | Hombres | Mujeres | Total | 
| 1° | 15 | 15 | 30 | 
| 2° | 35 | 71 | 106 | 
| 3° | 34 | 46 | 80 | 
| 4° | 45 | 57 | 102 | 
| 5° | 22 | 26 | 48 | 
| 6° | 51 | 67 | 118 | 
| Total | 202 | 282 | 484 | 
RESUMEN
| Nivel | Carrera/Programa | Hombres | Mujeres | Total | |||||
| Media Superior | ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL NORTE | 1,095 | 1,517 | 2,612 | |||||
| ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SUR | 930 | 1,151 | 2,081 | ||||||
| ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SAN JUAN DEL RIO | 380 | 431 | 811 | ||||||
| ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL COLON | 116 | 158 | 274 | ||||||
| ESCUELA DE BACHILLERES, PEDRO ESCOBEDO | 103 | 178 | 281 | ||||||
| ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL BICENTENARIO | 276 | 381 | 657 | ||||||
| ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL AMAZCALA | 59 | 65 | 124 | ||||||
| ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL CONCA | 26 | 30 | 56 | ||||||
| ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL JALPAN | 20 | 26 | 46 | ||||||
| ESCUELA DE BACHILLERES, BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO | 202 | 282 | 484 | ||||||
| Total de Bachillerato | 3,207 | 4,219 | 7,426 | ||||||
Fuente Unidad Institucional de Información UAQ.
 
											


