| Clasificación de Programas de la Facultad de Bellas Artes por Nivel Educactivo | |||||||
| Inicio del Periodo 2015-2016 | |||||||
| Nivel: Licenciatura | CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | ACREDITADO | |||||
| CARRERA/PROGRAMA | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total | Organismo | |
| LIC. EN ARTES VISUALES, C.U. | X | 1 | CAESA | ||||
| LIC. EN ARTES VISUALES, SAN JUAN DE RÍO | X | 1 | |||||
| LIC. EN MÚSICA | X | 1 | CAESA | ||||
| LIC. EN MÚSICA, SAN JUAN DEL RIO | X | 1 | |||||
| LIC. EN ARTES ESCÉNICAS | X | 1 | |||||
| LIC. EN DOCENCIA DEL ARTE.C.U. | X | 1 | |||||
| LIC. EN DOCENCIA DEL ARTE.SAN JUAN DEL RIO | X | 1 | |||||
| LIC. EN RESTAURACION DE BIENES MUEBLES | X | 1 | |||||
| TOTAL | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | |
| Nivel: Posgrado | CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | ACREDITADO | |||||
| CARRERA/PROGRAMA | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total | Organismo | |
| ESP. EN PROYECTOS ARTISTICOS | X | 1 | |||||
| ESP. EN DISEÑO WEB | X | 1 | PNPC-Industria | ||||
| MTRIA. EN ARTES: ESTUDIOS DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO | X | 1 | |||||
| TOTAL | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
| CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | |||||||
| Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | ACREDITADOS | ||
| TOTAL DE PE | 2 | 0 | 6 | 3 | 11 | 3 | |
Inicio del periodo 2015-2016