| INFORMACION DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACION Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS. | |||||||||||||||||
| INICIO DEL PERIODO 2015-2016 | |||||||||||||||||
| FACULTAD DE DERECHO | |||||||||||||||||
| TIPO DE CONTRATACIÓN | |||||||||||||||||
| FACULTAD DE DERECHO /PROFESORES |
TIEMPO COMPLETO | MEDIO TIEMPO | TIEMPO LIBRE | HONORARIOS | TOTAL | ||||||||||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||||
| CENTRO UNIVERSITARIO | 21 | 10 | 0 | 0 | 48 | 13 | 73 | 25 | 142 | 48 | 190 | ||||||
| SAN JUAN DE RIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 12 | 4 | 21 | 13 | 34 | ||||||
| JALPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 10 | 7 | 17 | ||||||
| CADEREYTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | 10 | 7 | 17 | ||||||
| AMEALCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 | ||||||
| AEROPUERTO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 8 | 13 | 9 | 22 | ||||||
| TOTAL | 25 | 10 | 0 | 0 | 60 | 27 | 115 | 52 | 200 | 89 | 289 | ||||||
| GRADO ACADEMICO | |||||||||||||||||
| FACULTAD DE DERECHO /PROFESORES |
OTRO * | LICEN CIATURA |
ESPE CIALIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | |||||||||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||
| CENTRO UNIVERSITARIO | 3 | 3 | 56 | 17 | 19 | 4 | 43 | 13 | 22 | 10 | 143 | 47 | 190 | ||||
| SAN JUAN DE RIO | 1 | 0 | 14 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 13 | 34 | ||||
| JALPAN | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 17 | ||||
| CADEREYTA | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 17 | ||||
| AMEALCO | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | ||||
| AEROPUERTO | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 13 | 9 | 22 | ||||
| TOTAL | 5 | 3 | 95 | 48 | 26 | 8 | 51 | 19 | 24 | 10 | 201 | 88 | 289 | ||||
| Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
| PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) | GRADO ACADEMICO | ||||||||||||||||
| OTRO * | LICEN CIATURA |
ESPECIA LIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | PTC CON PERFIL PRODEP |
|||||||||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | HOM. | MUJ. | TOTAL | ||
| CENTRO UNIVERSITARIO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 13 | 6 | 22 | 9 | 31 | 10 | 3 | 13 | |
| SAN JUAN DE RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| JALPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CADEREYTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AMEALCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AEROPUERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 14 | 6 | 26 | 9 | 35 | 10 | 3 | 13 | |
| Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
Inicio del periodo 2015-2016