| INFORMACION DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACION Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS. | |||||||||||||||||
| INICIO DEL PERIODO 2017-2018 | |||||||||||||||||
| FACULTAD DE FILOSOFÍA | |||||||||||||||||
| TIPO DE CONTRATACIÓN | |||||||||||||||||
| FACULTAD / PROFESORES | TIEMPO COMPLETO | MEDIO TIEMPO | TIEMPO LIBRE | HONORARIOS | TOTAL | ||||||||||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||||
| AEROPUERTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 7 | 12 | 19 | ||||||
| CENTRO HISTÓRICO | 19 | 13 | 0 | 0 | 6 | 9 | 17 | 9 | 42 | 31 | 73 | ||||||
| TOTAL | 19 | 14 | 0 | 0 | 6 | 9 | 24 | 20 | 49 | 43 | 92 | ||||||
| GRADO ACADÉMICO | |||||||||||||||||
| FACULTAD / PROFESORES | OTRO * | LICENCIA TURA |
ESPECIA LIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | |||||||||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||
| AEROPUERTO | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 | 19 | ||||
| CENTRO HISTÓRICO | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 10 | 10 | 24 | 12 | 42 | 31 | 73 | ||||
| TOTAL | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 1 | 12 | 14 | 24 | 14 | 49 | 43 | 92 | ||||
| Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
| PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) | GRADO ACADÉMICO | ||||||||||||||||
| OTRO * | LICENCIA TURA |
ESPECIA LIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | PTC CON PERFIL PRODEP |
|||||||||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | HOM. | MUJ. | TOTAL | ||
| AEROPUERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| CENTRO HISTÓRICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 11 | 19 | 13 | 32 | 11 | 9 | 20 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 12 | 19 | 14 | 33 | 11 | 9 | 20 | |
| Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
Inicio del periodo 2017-2018