INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD.
INICIO DEL PERIODO 2020-2021.
NIVEL LICENCIATURA
CONTADOR PÚBLICO, AMEALCO
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1° | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3° | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 4° | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 5° | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 6° | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7° | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8° | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9° | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| Total | 23 | 48 | 2 | 1 | 0 | 74 |
CONTADOR PÚBLICO, CADEREYTA
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1° | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 26 | 13 | 4 | 0 | 0 | 43 |
| 4° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5° | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 6° | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7° | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 8° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9° | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 26 |
| Total | 59 | 96 | 8 | 0 | 0 | 163 |
CONTADOR PUBLICO, C,U,
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1° | 138 | 23 | 5 | 1 | 1 | 168 |
| 2° | 49 | 47 | 3 | 2 | 0 | 101 |
| 3° | 60 | 40 | 4 | 1 | 0 | 105 |
| 4° | 26 | 86 | 13 | 2 | 3 | 130 |
| 5° | 3 | 112 | 8 | 1 | 0 | 124 |
| 6° | 1 | 78 | 12 | 2 | 0 | 93 |
| 7° | 0 | 98 | 15 | 5 | 1 | 119 |
| 8° | 0 | 29 | 16 | 2 | 0 | 47 |
| 9° | 0 | 113 | 46 | 1 | 3 | 163 |
| Total | 277 | 626 | 122 | 17 | 8 | 1.050 |
CONTADOR PUBLICO (Modalidad Virtual), C.U.
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1° | 3 | 2 | 12 | 3 | 2 | 22 |
| 2° | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 |
| 3° | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 15 |
| 4° | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 |
| 5° | 0 | 4 | 5 | 6 | 2 | 17 |
| 6° | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 |
| 7° | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 8° | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 9° | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 13 |
| Total | 4 | 18 | 42 | 25 | 26 | 115 |
CONTADOR PÚBLICO, JALPAN
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1° | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 2° | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3° | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 4° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5° | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 6° | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7° | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 8° | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 9° | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| Total | 27 | 71 | 5 | 0 | 1 | 104 |
CONTADOR PÚBLICO, SAN JUAN DEL RIO
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1° | 51 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2° | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 35 |
| 3° | 32 | 13 | 1 | 0 | 0 | 46 |
| 4° | 0 | 38 | 2 | 1 | 0 | 41 |
| 5° | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 6° | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 7° | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 37 |
| 8° | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| 9° | 0 | 37 | 11 | 0 | 0 | 48 |
| Total | 101 | 206 | 20 | 1 | 0 | 328 |
LIC. EN ACTUARIA
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1° | 42 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 11 | 13 | 3 | 0 | 0 | 27 |
| 4° | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 5° | 0 | 30 | 0 | 1 | 1 | 32 |
| 6° | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 7° | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| 8° | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Total | 64 | 101 | 11 | 1 | 1 | 178 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, AMEALCO
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1° | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2° | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3° | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 4° | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5° | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 6° | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7° | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 8° | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 9° | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Total | 22 | 43 | 4 | 0 | 0 | 69 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, CADEREYTA
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1° | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2° | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3° | 20 | 15 | 1 | 1 | 0 | 37 |
| 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5° | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 6° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7° | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 31 |
| 8° | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 9° | 0 | 25 | 3 | 0 | 1 | 29 |
| Total | 46 | 93 | 7 | 1 | 1 | 148 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, C.U
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1° | 93 | 18 | 2 | 0 | 0 | 113 |
| 2° | 42 | 31 | 2 | 1 | 0 | 76 |
| 3° | 37 | 40 | 2 | 0 | 0 | 79 |
| 4° | 18 | 69 | 7 | 1 | 0 | 95 |
| 5° | 1 | 77 | 7 | 1 | 0 | 86 |
| 6° | 2 | 69 | 10 | 0 | 0 | 81 |
| 7° | 0 | 82 | 5 | 1 | 0 | 88 |
| 8° | 0 | 45 | 15 | 1 | 0 | 61 |
| 9° | 0 | 85 | 31 | 2 | 1 | 119 |
| Total | 193 | 516 | 81 | 7 | 1 | 798 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, JALPAN
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1° | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2° | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3° | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| 4° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5° | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 6° | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7° | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 8° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9° | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| Total | 34 | 40 | 6 | 0 | 0 | 80 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, SAN JUAN DEL RIO
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1° | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 2° | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 3° | 28 | 12 | 3 | 0 | 0 | 43 |
| 4° | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 5° | 2 | 29 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| 6° | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 21 |
| 7° | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 33 |
| 8° | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 9° | 0 | 37 | 8 | 0 | 0 | 45 |
| Total | 66 | 162 | 24 | 0 | 0 | 252 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN (Modalidad Virtual), C.U
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1° | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 9 |
| 2° | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 |
| 3° | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 |
| 4° | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 5° | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 6° | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 7° | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 12 |
| 8° | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 |
| 9° | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 13 |
| Total | 1 | 17 | 20 | 11 | 29 | 78 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, SAN JUAN DEL RIO
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1° | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 4° | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 5° | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 6° | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 7° | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8° | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 9° | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| Total | 50 | 69 | 8 | 0 | 0 | 127 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, C.U
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1° | 44 | 12 | 1 | 0 | 0 | 57 |
| 2° | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3° | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 4° | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 5° | 2 | 39 | 1 | 0 | 0 | 42 |
| 6° | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 7° | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 37 |
| 8° | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| 9° | 0 | 36 | 3 | 0 | 0 | 39 |
| Total | 74 | 171 | 9 | 1 | 0 | 255 |
LIC. EN ECONOMÍA EMPRESARIAL
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1° | 37 | 13 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3° | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 4° | 20 | 15 | 3 | 0 | 0 | 38 |
| 5° | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 6° | 1 | 27 | 2 | 0 | 0 | 30 |
| 7° | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 15 |
| 8° | 0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 34 |
| 9° | 0 | 26 | 9 | 1 | 0 | 36 |
| Total | 59 | 136 | 26 | 2 | 0 | 223 |
LICENCIADO EN GESTION DEL TURISMO CULTURAL Y NATURAL, TEQUISQUIAPAN
| SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1° | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5° | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6° | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 7° | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8° | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 9° | 0 | 19 | 4 | 1 | 0 | 24 |
| TOTAL | 17 | 68 | 6 | 2 | 0 | 93 |
LIC. EN GESTION Y DESARROLLO DE EMPRESAS SOCIALES
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1° | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2° | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3° | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 4° | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 5° | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 6° | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 7° | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 8° | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 9° | 0 | 13 | 6 | 1 | 0 | 20 |
| Total | 32 | 65 | 11 | 1 | 0 | 109 |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, SAN JUAN DEL RIO
| SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, C.U
| SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1° | 39 | 15 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3° | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 4° | 20 | 13 | 1 | 0 | 0 | 34 |
| 5° | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6° | 2 | 29 | 1 | 1 | 1 | 34 |
| 7° | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 8° | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 9° | 0 | 28 | 7 | 1 | 0 | 36 |
| TOTAL | 65 | 114 | 14 | 2 | 1 | 196 |
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, C.U.
| SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1° | 142 | 18 | 2 | 0 | 0 | 162 |
| 2° | 48 | 42 | 3 | 0 | 0 | 93 |
| 3° | 54 | 41 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 4° | 52 | 142 | 2 | 0 | 0 | 196 |
| 5° | 6 | 107 | 1 | 1 | 0 | 115 |
| 6° | 2 | 102 | 5 | 1 | 0 | 110 |
| 7° | 0 | 142 | 7 | 0 | 0 | 149 |
| 8° | 0 | 128 | 20 | 0 | 0 | 148 |
| TOTAL | 304 | 722 | 40 | 2 | 0 | 1.068 |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, TEQUISQUIAPAN
| SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1° | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3° | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 25 |
| 4° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5° | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6° | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 7° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8° | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| 9° | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TOTAL | 24 | 61 | 4 | 1 | 0 | 90 |
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, SAN JUAN DEL RIO
| SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
| 1° | 43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2° | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3° | 35 | 14 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 4° | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5° | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 6° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7° | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 8° | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| TOTAL | 82 | 114 | 4 | 0 | 0 | 200 |
MAESTRIA
MTRÍA. EN ADMINISTRACIÓN
| CUATRIMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
| 1° | 4 | 10 | 6 | 3 | 8 | 31 |
| 2° | 1 | 17 | 7 | 4 | 9 | 38 |
| 3° | 0 | 8 | 8 | 1 | 8 | 25 |
| 4° | 4 | 27 | 15 | 12 | 11 | 69 |
| 5° | 0 | 2 | 5 | 10 | 8 | 25 |
| 6° | 3 | 30 | 15 | 13 | 16 | 77 |
| TOTAL | 12 | 94 | 56 | 43 | 60 | 265 |
MTRÍA. EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
| 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2° | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4° | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Total | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 13 |
MTRÍA. EN GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA
| CUATRIMESTRE | Rango de Edad | Total | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
| 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2° | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 3° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6° | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Total | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 |
MTRíA. EN GESTION E INNOVACION PÚBLICA
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
| 1° | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5° | 0 | 6 | 2 | 6 | 6 | 20 |
| Total | 1 | 6 | 3 | 7 | 7 | 24 |
MTRÍA. EN IMPUESTOS
| CUATRIMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
| 1° | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 12 |
| 2° | 0 | 9 | 2 | 4 | 2 | 17 |
| 3° | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 4° | 1 | 16 | 8 | 4 | 4 | 33 |
| 5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2 | 26 | 17 | 12 | 11 | 68 |
DOCTORADO
DOC. EN ADMINISTRACION
| Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
| 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 |
| 4° | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | 22 |
DOC. EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
| SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
| 1° | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8° | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| TOTAL | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 10 |
DOC. EN GESTION TECNOLOGICA E INNOVACION
| SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
| 1° | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3° | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6° | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 7° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 1 | 5 | 6 | 10 | 22 |
RESUMEN
| Nivel | Carrera/Programa | Rango de Edad | Total | ||||
| 19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | |||
| Licenciatura | CONTADOR PÚBLICO, AMEALCO | 23 | 48 | 2 | 1 | 0 | 74 |
| CONTADOR PÚBLICO, CADEREYTA | 59 | 96 | 8 | 0 | 0 | 163 | |
| CONTADOR PUBLICO, C,U, | 277 | 626 | 122 | 17 | 8 | 1.050 | |
| CONTADOR PUBLICO (Modalidad Virtual), C.U. | 4 | 18 | 42 | 25 | 26 | 115 | |
| CONTADOR PÚBLICO, JALPAN | 27 | 71 | 5 | 0 | 1 | 104 | |
| CONTADOR PÚBLICO, SAN JUAN DEL RIO | 101 | 206 | 20 | 1 | 0 | 328 | |
| LIC. EN ACTUARIA | 64 | 101 | 11 | 1 | 1 | 178 | |
| LIC. EN ADMINISTRACIÓN, AMEALCO | 22 | 43 | 4 | 0 | 0 | 69 | |
| LIC. EN ADMINISTRACIÓN, CADEREYTA | 46 | 93 | 7 | 1 | 1 | 148 | |
| LIC. EN ADMINISTRACIÓN, C.U | 193 | 516 | 81 | 7 | 1 | 798 | |
| LIC. EN ADMINISTRACIÓN, (Modalidad Virtual) | 1 | 17 | 20 | 11 | 29 | 78 | |
| LIC. EN ADMINISTRACIÓN, JALPAN | 34 | 40 | 6 | 0 | 0 | 80 | |
| LIC. EN ADMINISTRACIÓN, SAN JUAN DEL RIO | 66 | 162 | 24 | 0 | 0 | 252 | |
| LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, C.U. | 74 | 171 | 9 | 1 | 0 | 255 | |
| LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, SAN JUAN DEL RIO | 50 | 69 | 8 | 0 | 0 | 127 | |
| LIC. EN ECONOMÍA EMPRESARIAL | 59 | 136 | 26 | 2 | 0 | 223 | |
| LICENCIADO EN GESTION DEL TURISMO CULTURAL Y NATURAL, TEQUISQUIAPAN | 17 | 68 | 6 | 2 | 0 | 93 | |
| LIC. EN GESTION Y DESARROLLO DE EMPRESAS SOCIALES | 32 | 65 | 11 | 1 | 0 | 109 | |
| LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, SAN JUAN DEL RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, C.U | 65 | 114 | 14 | 2 | 1 | 196 | |
| LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, C.U. | 304 | 722 | 40 | 2 | 0 | 1.068 | |
| LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, TEQUISQUIAPAN | 24 | 61 | 4 | 1 | 0 | 90 | |
| LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, SAN JUAN DEL RIO | 82 | 114 | 4 | 0 | 0 | 200 | |
| Total de Facultad | 1.624 | 3.557 | 474 | 75 | 68 | 5.798 | |
| Nivel | Carrera/Programa | Rango de Edad | Total | ||||
| 24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | |||
| Maestría | MTRÍA. EN ADMINISTRACIÓN | 12 | 94 | 56 | 43 | 60 | 265 |
| MTRÍA. EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
| MTRÍA. EN GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| MTRíA. EN GESTION E INNOVACION PÚBLICA | 1 | 6 | 3 | 7 | 7 | 24 | |
| MTRÍA. EN IMPUESTOS | 2 | 26 | 17 | 12 | 11 | 68 | |
| Doctorado | DOC. EN ADMINISTRACION | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | 22 |
| DOC. EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 10 | |
| DOC. EN GESTION TECNOLOGICA E INNOVACION | 0 | 1 | 5 | 6 | 10 | 22 | |
| Total de Facultad | 18 | 143 | 89 | 80 | 105 | 435 | |
Fuente Unidad Institucional de Información UAQ, inicio de ciclo 2020-2021.