INFORMACIÓN DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACIÓN Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS
CICLO ESCOLAR 2023 - 2024
| Campus | Tipo de Contratación | ||||||||||
| Tiempo Completo | Tiempo Libre | Honorarios | Total | ||||||||
| H | M | H | M | H | M | H | M | Total | |||
| Aeropuerto | 9 | 7 | 5 | 5 | 37 | 13 | 51 | 25 | 76 | ||
| Amazcala | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 12 | 9 | 21 | ||
| Amealco | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | |||
| Centro Universitario | 62 | 16 | 34 | 23 | 132 | 50 | 228 | 89 | 317 | ||
| Conca | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | |||||
| Pinal de Amoles | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
| San Juan del Río | 17 | 1 | 27 | 10 | 45 | 10 | 55 | ||||
| Tequisquiapan | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 6 | 13 | ||||
| Total | 100 | 29 | 46 | 31 | 210 | 87 | 356 | 147 | 503 | ||
| Campus | Grado Académico | ||||||||||
| Licenciatura | Especialidad | Maestría | Doctorado | Total | |||||||
| H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | |
| Aeropuerto | 8 | 3 | 12 | 8 | 31 | 14 | 51 | 25 | 76 | ||
| Amazcala | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 12 | 9 | 21 | |||
| Amealco | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | |||
| Centro Universitario | 56 | 24 | 1 | 79 | 41 | 92 | 24 | 228 | 89 | 317 | |
| Conca | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | |||||
| Pinal de Amoles | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
| San Juan del Río | 12 | 7 | 11 | 2 | 22 | 1 | 45 | 10 | 55 | ||
| Tequisquiapan | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 13 | |||
| Total | 83 | 39 | 1 | 0 | 111 | 63 | 161 | 45 | 356 | 147 | 503 |
| Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||
| Campus | Grado Académico de profesores de tiempo completo | |||||||||||||||
| Licenciatura | Especialidad | Maestría | Doctorado | Total | PTC con perfil PRODEP | |||||||||||
| H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | H | M | Total | |||
| Aeropuerto | 1 | 8 | 7 | 9 | 7 | 16 | 5 | 6 | 11 | |||||||
| Amazcala | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 10 | 5 | 3 | 8 | |||||||
| Amealco | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Centro Universitario | 8 | 5 | 54 | 11 | 62 | 16 | 78 | 46 | 10 | 56 | ||||||
| Conca | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| San Juan del Río | 1 | 16 | 17 | 0 | 17 | 16 | 16 | |||||||||
| Tequisquiapan | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 89 | 22 | 100 | 29 | 129 | 76 | 20 | 96 | ||
| Nota:* Se desconoce el grado | ||||||||||||||||
Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ. Ciclo 2023-2024