| INFORMACION DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACION Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS. | |||||||||||||||||
| INICIO DEL PERIODO 2017-2018 | |||||||||||||||||
| FACULTAD DE DERECHO | |||||||||||||||||
| TIPO DE CONTRATACIÓN | |||||||||||||||||
| FACULTAD DE DERECHO /PROFESORES | TIEMPO COMPLETO | MEDIO TIEMPO | TIEMPO LIBRE | HONORARIOS | TOTAL | ||||||||||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||||
| AMEALCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 5 | 11 | 16 | ||||||
| CADEREYTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 5 | 8 | 13 | ||||||
| CENTRO UNIVERSITARIO | 22 | 8 | 0 | 0 | 48 | 14 | 89 | 31 | 159 | 53 | 212 | ||||||
| JALPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 9 | 7 | 16 | ||||||
| SAN JUAN DE RIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 13 | 5 | 20 | 15 | 35 | ||||||
| TOTAL | 24 | 9 | 0 | 0 | 55 | 28 | 119 | 57 | 198 | 94 | 292 | ||||||
| GRADO ACADEMICO | |||||||||||||||||
| FACULTAD DE DERECHO /PROFESORES | OTRO * | LICENCIA TURA |
ESPECIA LIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | |||||||||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||
| AMEALCO | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 11 | 16 | ||||
| CADEREYTA | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | ||||
| CENTRO UNIVERSITARIO | 0 | 0 | 57 | 20 | 16 | 5 | 57 | 18 | 29 | 10 | 159 | 53 | 212 | ||||
| JALPAN | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 16 | ||||
| SAN JUAN DE RIO | 0 | 0 | 12 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 20 | 15 | 35 | ||||
| TOTAL | 0 | 0 | 86 | 46 | 20 | 11 | 62 | 26 | 30 | 11 | 198 | 94 | 292 | ||||
| Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
| PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) | GRADO ACADEMICO | ||||||||||||||||
| OTRO * | LICENCIA TURA |
ESPECIA LIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | PTC CON PERFIL PRODEP |
|||||||||||
| HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | HOM. | MUJ. | TOTAL | ||
| AMEALCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| CADEREYTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CENTRO UNIVERSITARIO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 13 | 5 | 22 | 8 | 30 | 9 | 3 | 12 | |
| JALPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SAN JUAN DE RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 13 | 6 | 23 | 10 | 33 | 9 | 4 | 13 | |
| Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
Inicio del periodo 2017-2018