INFORMACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
INICIO DEL PERIODO 2021-2022.
| INFORMACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE CONFIANZA, BASE Y HONORARIOS POR PUESTO. | ||||||||||||||||||
| Campus | Directivo | Analista/ Coordinador |
Auxiliar | Secretarias | Manteni miento |
Técnico** | Tec. y Adm.*** |
Total | ||||||||||
| H * | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | ||
| CENTRO UNIVERSITARIO | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | 7 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 24 | 33 | 57 | |
| SAN JUAN DEL RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Total | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | 7 | 0 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 25 | 34 | 59 | |
| * Se incluye al director, que no pertenece a este rubro porque fue contratado como docente, sin embargo por ser directivo forma parte del personal administrativo. | ||||||||||||||||||
| ** Laboratorista, bibliotecario, entrenador, fotógrafo, etc. | ||||||||||||||||||
| *** Honorarios | ||||||||||||||||||
| INFORMACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO EVENTUAL POR PUESTO. | ||||||||||||||||||
| Campus | Analista/ Coordinador |
Auxiliar | Secretarias | Manteni miento |
Técnico** | Tec. y Adm. |
Total | |||||||||||
| H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | ||||
| CENTRO UNIVERSITARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 | |||
| SAN JUAN DEL RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | |||
| TEQUISQUIAPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | 14 | 23 | |||
| * Laboratorista, bibliotecario, entrenador, fotógrafo, etc. | ||||||||||||||||||
| ** Honorarios | ||||||||||||||||||
| INFORMACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO POR TIPO DE CONTRATACION Y SEXO | ||||||||||||||||||
| Campus | Confianza | Base | Honorarios | Eventuales | Total | |||||||||||||
| H | M | H* | M | H | M | H | M | H | M | Total | ||||||||
| CENTRO UNIVERSITARIO | 3 | 7 | 19 | 21 | 2 | 5 | 6 | 8 | 30 | 41 | 71 | |||||||
| SAN JUAN DEL RIO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | |||||||
| TEQUISQUIAPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Total | 3 | 7 | 20 | 22 | 2 | 5 | 9 | 14 | 34 | 48 | 82 | |||||||
| *Se incluye al director, que no pertenece a este rubro porque fue contratado como docente, sin embargo por ser directivo forma parte del personal administrativo. | ||||||||||||||||||
Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ, inicio de ciclo 2021-2022.