INFORMACIÓN DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACIÓN Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS.
INICIO DEL PERIODO 2020-2021
| Tipo de Contratación | |||||||||||||||||
| Campus | Tiempo Completo | Medio Tiempo | Tiempo Libre | Honorarios | Total | ||||||||||||
| H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | |||||||
| Amealco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 6 | 11 | 17 | ||||||
| Cadereyta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 12 | ||||||
| Centro Universitario | 29 | 12 | 0 | 0 | 41 | 9 | 78 | 29 | 148 | 50 | 198 | ||||||
| Jalpan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 15 | 4 | 19 | ||||||
| San Juan del río | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 17 | 11 | 25 | 21 | 46 | ||||||
| Total | 30 | 13 | 0 | 0 | 48 | 23 | 122 | 56 | 200 | 92 | 292 | ||||||
| Grado Académico | |||||||||||||||||
| Campus | Otro* | Licenciatura | Especialidad | Maestría | Doctorado | Total | |||||||||||
| H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | |||||
| Amealco | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 17 | ||||
| Cadereyta | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | |||||
| Centro Universitario | 0 | 0 | 42 | 15 | 17 | 1 | 60 | 23 | 29 | 11 | 148 | 50 | 198 | ||||
| Jalpan | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 19 | ||||
| San Juan del río | 0 | 0 | 14 | 6 | 3 | 4 | 7 | 10 | 1 | 1 | 25 | 21 | 46 | ||||
| Total | 0 | 0 | 76 | 33 | 21 | 7 | 73 | 40 | 30 | 12 | 200 | 92 | 292 | ||||
| Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
| Grado Académico de profesores de tiempo completo | |||||||||||||||||
| Campus | Otro* | Licenciatura | Especialidad | Maestría | Doctorado | Total | PTC con perfil PRODEP | ||||||||||
| H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | H | M | Total | ||
| Amealco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Centro Universitario | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 15 | 9 | 29 | 12 | 41 | 13 | 8 | 21 | |
| San Juan del río | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | 15 | 10 | 30 | 13 | 43 | 13 | 9 | 22 | |
| Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ, inicio de ciclo 2020-2021.