CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS POR NIVEL EDUCATIVO
CICLO ESCOLAR 2023 - 2024
NIVEL TSU/LICENCIATURA
| Carrera/Programa | CIEES | COPAES | PE de Calidad | Evaluable |
| Acreditado | Acreditado | |||
| TSU EN CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE | 1 | |||
| ING. AGROINDUSTRIAL, AMAZCALA | 1 | 1 | 1 | |
| ING. AGROINDUSTRIAL, AMEALCO | 1 | 1 | 1 | |
| ING. AGROINDUSTRIAL, CONCÁ | 1 | |||
| ING. BIOMEDICA | 1 | 1 | 1 | |
| ING. CIVIL | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ING. ELECTROMECÁNICO, SAN JUAN DEL RÍO | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ING. EN AUTOMATIZACIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ING. EN NANOTECNOLOGIA | 1 | |||
| ING. FISICA | 1 | 1 | 1 | |
| ING. INDUSTRIAL Y DE MANUFACTURA | 1 | |||
| ING. MECANICA Y AUTOMOTRIZ, SAN JUAN DE RÍO | 1 | |||
| LIC. EN ANIMACIÓN DIGITAL Y MEDIOS INTERACTIVOS | ||||
| LIC. EN ARQUITECTURA, C.U. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LIC. EN ARQUITECTURA, SAN JUAN DE RÍO | 1 | 1 | 1 | |
| LIC. EN DISEÑO INDUSTRIAL | 1 | 1 | 1 | |
| LIC. EN DISEÑO INDUSTRIAL, TEQUISQUIAPAN | ||||
| LIC. EN MATEMÁTICAS APLICADAS | 1 | 1 | 1 | |
| Total | 11 | 4 | 11 | 16 |
NIVEL MAESTRÍA/ESPECIALIDAD/DOCTORADO
| Carrera/Programa | Acreditado |
| SNP | |
| DOC. EN INGENIERÍA | 1 |
| DOC. EN INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS | 1 |
| DOC. EN INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y HÁBITAT | 1 |
| DOC. EN MECATRONICA | 1 |
| MTRÍA. EN ARQUITECTURA | 1 |
| MTRÍA. EN CIENCIAS (7 líneas terminales) | 1 |
| MTRÍA. EN CIENCIAS (INGENIERIA DE BIOSISTEMAS) | 1 |
| MTRÍA. EN CIENCIAS (MECATRONICA) | 1 |
| MTRÍA. EN CIENCIAS (NANOTECNOLOGÍA) | |
| MTRÍA. EN CIENCIAS EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 1 |
| MTRÍA. EN CIENCIAS EN TECNOLOGÍAS SUSTENTABLES | 1 |
| MTRÍA. EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS (MODALIDAD VIRTUAL) | |
| MTRÍA. EN DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS | 1 |
| MTRÍA. EN DISEÑO E INNOVACIÓN | 1 |
| MTRÍA. EN INGENIERIA DE LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD | 1 |
| MTRÍA. EN INGENIERIA DE VIAS TERRESTRES | 1 |
| MTRÍA. EN VALUACION DE BIENES | |
| Total | 14 |
Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ. Ciclo 2023-2024