| INFORMACION DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACION Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS. | ||||||||||||
| INICIO DEL PERIODO 2012-2013 | ||||||||||||
| FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | ||||||||||||
| POR TIPO DE CONTRATACIÓN | ||||||||||||
| TIEMPO COMPLETO | MEDIO TIEMPO |
TIEMPO LIBRE
|
HONORARIOS | TOTAL | ||||||||
| FACULTAD / PROFESORES | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |
|
CIENCIAS NATURALES, JURIQUILLA
|
21 | 26 | 0 | 0 | 15 | 7 | 29 | 29 | 65 | 62 | 127 | |
|
CIENCIAS NATURALES, AEROPUERTO
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | |
|
TOTAL
|
21 | 26 | 0 | 0 | 15 | 7 | 30 | 33 | 66 | 66 | 132 | |
| GRADO ACADÉMICO | ||||||||||||
| OTRO * | LICENCIATURA | ESPECIALIDAD | MAESTRÍA | DOCTORADO | ||||||||
| FACULTAD / PROFESORES | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | ||
|
CIENCIAS NATURALES, JURIQUILLA
|
1 | 2 | 22 | 24 | 1 | 0 | 18 | 21 | 23 | 15 | ||
|
CIENCIAS NATURALES, AEROPUERTO
|
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
|
TOTAL
|
1 | 2 | 23 | 25 | 1 | 0 | 18 | 24 | 23 | 15 | ||
| Nota:* Se desconoce el grado | ||||||||||||
| TOTAL | ||||||||||||
| FACULTAD / PROFESORES | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||||||
|
CIENCIAS NATURALES, JURIQUILLA
|
65 | 62 | 127 | |||||||||
|
CIENCIAS NATURALES, AEROPUERTO
|
1 | 4 | 5 | |||||||||
|
TOTAL
|
66 | 66 | 132 | |||||||||
| GRADO ACADÉMICO | ||||||||||||
| OTRO * | LICENCIATURA | ESPECIALIDAD | MAESTRÍA | DOCTORADO | ||||||||
| PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | ||
|
CIENCIAS NATURALES, JURIQUILLA
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 19 | 14 | ||
|
CIENCIAS NATURALES, AEROPUERTO
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TOTAL
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 19 | 14 | ||
| Nota:* Se desconoce el grado | ||||||||||||
| TOTAL | PTC CON PERFIL PROMEP | |||||||||||
| GRADO MÁXIMO | HOM. | MUJ. | TOTAL | HOM. | MUJ. | TOTAL | ||||||
|
CIENCIAS NATURALES, JURIQUILLA
|
21 | 26 | 47 | 17 | 14 | 31 | ||||||
|
CIENCIAS NATURALES, AEROPUERTO
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
TOTAL
|
21 | 26 | 47 | 17 | 14 | 31 | ||||||
Inicio del periodo 2012-2013