INFORMACIÓN DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACIÓN Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS
CICLO ESCOLAR 2023 - 2024
| Campus | Tipo de Contratación | ||||||||||||||||
| Tiempo Completo | Medio Tiempo | Tiempo Libre | Honorarios | Total | |||||||||||||
| H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | |||||||
| AEROPUERTO | 10 | 17 | 1 | 4 | 22 | 9 | 17 | 24 | 56 | 80 | |||||||
| SAN JUAN DEL RIO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
| Total | 10 | 17 | 1 | 0 | 5 | 23 | 10 | 19 | 26 | 59 | 85 | ||||||
| Campus | Grado Académico | ||||||||||||||||
| Licenciatura | Especialidad | Maestría | Doctorado | Total | |||||||||||||
| H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | |||||||
| AEROPUERTO | 6 | 17 | 1 | 8 | 18 | 10 | 20 | 24 | 56 | 80 | |||||||
| SAN JUAN DEL RIO | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
| Total | 7 | 20 | 0 | 1 | 9 | 18 | 10 | 20 | 26 | 59 | 85 | ||||||
| Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
| Campus | Grado Académico de profesores de tiempo completo | ||||||||||||||||
| Licenciatura | Especialidad | Maestría | Doctorado | Total | PTC con perfil PRODEP | ||||||||||||
| H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | H | M | Total | ||||
| AEROPUERTO | 2 | 2 | 8 | 15 | 10 | 17 | 27 | 5 | 12 | 17 | |||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 15 | 10 | 17 | 27 | 5 | 12 | 17 | |||
| Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ. Ciclo 2023-2024