Generación | Ingreso | ||
---|---|---|---|
H | M | T | |
2020-2 | 5 | 3 | 8 |
2021-1 | 1 | 2 | 3 |
2021-2 | 2 | 1 | 3 |
2022-1 | 3 | 1 | 4 |
2022-2 | 2 | 0 | 2 |
2023-1 | 2 | 0 | 2 |
2023-2 | 1 | 1 | 2 |
2024-1 | 1 | 1 | 2 |
2024-2 | 5 | 0 | 5 |
2025-1 | 2 | 2 | 4 |
Generación | Ingreso | ||
---|---|---|---|
H | M | T | |
2020-2 | 5 | 3 | 8 |
2021-1 | 1 | 2 | 3 |
2021-2 | 2 | 1 | 3 |
2022-1 | 3 | 1 | 4 |
2022-2 | 2 | 0 | 2 |
2023-1 | 2 | 0 | 2 |
2023-2 | 1 | 1 | 2 |
2024-1 | 1 | 1 | 2 |
2024-2 | 5 | 0 | 5 |
2025-1 | 2 | 2 | 4 |
Dr. Juvenal Rodríguez Reséndiz
Tel. (442) 192 12 00 ext: 7043