Maestría en Ciencias (Inteligencia Artificial)
En las últimas décadas, la inteligencia artificial ha tenido un papel creciente en el desarrollo y avance de la civilización moderna, encontrando nuevos campos de aplicación. La Maestría en Ciencias en Inteligencia Artificial se enfoca en el estudio de los métodos y técnicas computacionales no convencionales aplicadas a las ciencias y la ingeniería encaminados en resolver los problemas del entorno local y global.
Objetivo generalFormar capital humano de alta calidad académica y humana, con conocimientos y habilidades para investigar, diseñar, desarrollar, administrar y supervisar sistemas de inteligencia artificial, basados en métodos y tecnologías innovadoras que den solución a las demandas del país, en las áreas de la salud, seguridad, vivienda, movilidad, energía y cambio climático. Objetivos particulares
|
El programa de Maestría en Ciencias en Inteligencia Artificial está dirigido a egresados o profesionistas de diversas áreas de ingeniería afines, tales como automatización, mecatrónica, computación, biomédica, matemáticas, nanotecnología, eléctrica, electrónica, telecomunicaciones, entre otras; que deseen obtener conocimientos en las áreas de investigación relacionadas a la inteligencia artificial.
Los aspirantes a la Maestría en Ciencias en Inteligencia Artificial deben contar con los conocimientos, habilidades, actitudes y valores siguientes:
Conocimientos
- Poseer conocimientos sólidos en matemáticas (probabilidad y estadística, análisis numérico, ecuaciones diferenciales) y programación.
- Tener conocimiento del idioma inglés.
Habilidades
- Habilidad para comunicación de manera oral y escrita empleando lenguaje técnico.
- Aprender nuevas teorías y metodologías de forma supervisada.
- Redacción de documentos técnicos.
Actitudes y valores
- Interés por realizar actividades de investigación y desarrollo tecnológico.
- Gusto por la lectura de diversos tipos de documentos técnicos (libros, manuales, reportes, artículos).
- Proactiva para alcanzar los objetivos de investigación planteados.
- Colaboradora para integrarse en grupos de trabajo multidisciplinarios.
- Propositiva para llegar a soluciones viables mediante reflexión.
- Crítica y reflexiva para toma de decisiones.
- Responsabilidad para llevar atender los compromisos académicos y administrativos en tiempo y forma.
- Compromiso para realizar trabajo de investigación con impacto social.
Capacidades
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Capacidad de organización y planificación.
- Capacidad para aprender de un segundo idioma.
- Capacidad para trabajar en equipo.
Al término de sus estudios se espera que adquiera los siguientes conocimientos, habilidades, actitudes y valores.
Conocimientos
- Dentro del área de IA: Aprendizaje automático, algoritmos evolutivos, sistemas difusos, ciencia de datos, programación avanzada.
Habilidades
- Investigar usando el método científico, difundir el conocimiento mediante artículos científicos, usar herramientas especializadas para analizar y resolver problemas de las ciencias y la ingeniería.
Actitudes y valores
- Mejorar el entorno social y cultural mediante la aplicación de la ciencia y la ingeniería con una visión humana y un alto sentido ético, preservando los recursos naturales.
Al término del programa el egresado tendrá los conocimientos, habilidades, actitudes y valores para diseñar, administrar y ejecutar proyectos de investigación y desarrollo tecnológico de alto valor agregado mediante el uso de herramientas basadas en inteligencia artificial aplicables a los sectores social, industrial y/o salud. Para lograrlo se transmitirá un conocimiento sólido de la ciencia y tecnología junto con el desarrollo de las siguientes competencias:
1) Desarrollar conocimientos de matemáticas, ciencia e ingeniería.
2) Diseñar y conducir experimentos, conjeturas, así como analizar e interpretar datos.
3) Diseñar un sistema, componente o proceso para satisfacer las necesidades dentro de restricciones económicas, de medio ambiente, sociales, políticas, éticas, de salud y seguridad, de manufactura y sustentabilidad.
4) Trabajar en equipos multidisciplinarios.
5) Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería de forma colaborativa.
6) Entender y practicar la responsabilidad ética y profesional.
7) Comunicar de manera oral y escrita productos de la investigación.
8) Identificar el impacto de las soluciones ingenieriles en un contexto global, científico, económico, de medio ambiente y social.
9) Identificar la necesidad de involucrarse en el aprendizaje continuo.
10) Identificar tópicos contemporáneos de inteligencia artificial.
11) Desarrollar técnicas, habilidades y herramientas basadas en inteligencia artificial necesarios para la aplicación e innovación en la ingeniería.
Admisión o ingreso: Semestral
Plan: Semestral
Duración: 2 años
Líneas Terminales:
- Desarrollo de Hardware y Software
- Ingeniería Biomédica
El sistema adoptado para éste programa de Maestría en Ciencias en Inteligencia Artificial es por semestres y por créditos, un alumno de dedicación completa puede obtener el grado de maestro en ciencias en el transcurso de 4 semestres académicos con una duración de 18 semanas de ciclo lectivo. Se considera como máximo un semestre adicional para obtener el grado de maestro en ciencias en inteligencia artificial.
Se establece un total de 15 asignaturas curriculares, que corresponden a 90 créditos mismos que incluyen 18 créditos que pertenecen a la elaboración de tesis de grado. El estudiante podrá cursar 30 créditos en el primer semestre, 30 en el segundo, 24 en el tercero y 6 en el último semestre, sin embargo, la asignación de asignaturas puede variar en cada semestre dependiendo del desempeño del estudiante y su planificación de movilidad académica. La propuesta incluye una asignatura optativa llamada "Estancia Académica" que permite fomentar la movilidad de los estudiantes, ya sea en instituciones nacionales o extranjeras.
La estructura del programa comprende un Paquete Básico, formado por seis asignaturas para uniformizar los conocimientos básicos de matemáticas computacionales aplicadas a la ingeniería y el seguimiento metodológico y sistemático de alumno hasta la obtención del grado, las asignaturas del paquete básico suman 36 créditos. El Paquete Primario que intenta proporcionar al estudiante los conocimientos fundamentales del área de estudio, comprende 30 créditos; y un Paquete Especializado para profundizar en el área disciplinar del estudiante, con 24 créditos, para integrar un total de 90 créditos.
Optativas de Especialidad |
Análisis de Biopotenciales |
Análisis de Imágenes Médicas |
Aprendizaje por Refuerzo |
Autómatas y Lenguajes Formales |
Computación Afectiva |
Computación Granular |
Cómputo Reconfigurable |
Estancia Académica |
Ambientes Virtuales y Aumentados en Inteligencia Artificial |
Inteligencia Artificial en la Biomédica |
Modelado y Simulación Computacional |
Procesamiento de Lenguaje Natural |
Tópicos Selectos I |
Tópicos Selectos II |
Visión por Computadora |
Inscripción: $1,500 MN semestrales
Asignaturas: $350 MN el crédito de cada asignatura
Nota: Los alumnos con dedicación exclusiva a la MCIA pueden postularse para obtener una beca de manutención del CONAHCYT y la UAQ les podrá condonar los pagos de las asignaturas.
El conjunto de profesores de tiempo completo que tienen bajo su responsabilidad la conducción del programa integra el núcleo académico, los cuales cuentan con nivel de estudios de doctorado, pertenecen al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) y realizan actividades de investigación y desarrollo tecnológico en el área de generación y/o aplicación del conocimiento del programa.
Docente | Egresado | PRODEP | Nivel SNII |
---|---|---|---|
Dr. Jesús Carlos Pedraza Ortega | Universidad de Tsukuba | ✓ | II |
Dr. Andras Takacs | UAQ | I | |
Dr. Efrén Gorrostieta Hurtado | CIDESI | ✓ | I |
Dr. Juan Manuel Ramos Arreguín | CIDESI | ✓ | I |
Dr. Saúl Tovar Arriaga | Universidad Erlangen-Nuremberg | ✓ | I |
Dr. Alberto Hernández Almada | CINVESTAV | ✓ | I |
Dr. Marco Antonio Aceves Fernández | Universidad de Liverpool | ✓ | I |
Dr. Luis Alberto Morales Hernández | UAQ | ✓ | I |
Dr. Edgar Rivas Araiza | UAQ | ✓ | I |
Generación 2023-2 | ||
---|---|---|
Expediente | Nombre | Proyecto |
326904 | Bacilio Díaz Carlos Alberto | Aplicación de inteligencia artificial para identificación de los parámetros de un motor neumático para el control de posición |
244534 | Castillo Rocha Oliverio | Análisis de imágenes de tomografía de coherencia óptica mediante técnicas de inteligencia artificial para la detección de patrones indicativos de Glaucoma |
274919 | Castillo Santos Monica Noelia | Reconstrucción de parámetros cosmográficos con inteligencia artificial |
326908 | Garcia Cigarroa Luis Fernando | Automatización de la prueba DEM aplicando Inteligencia Artificial. |
326907 | Juarez Castro Flavio Alfonso | Desarrollo de algoritmos de aprendizaje profundo para clasificación de movimientos de brazo mediante señales EMG. |
236557 | Llaca Sanchez Brandon Alejandro | Análisis de exámenes del lenguaje para la detección temprana de Alzheimer: Un enfoque de Aprendizaje Automático. |
272464 | Marin Chavez Dulce Sofia | Metodología basada en inteligencia artificial para detección de anormalidades asociadas al cáncer de mama en imágenes termográficas infrarrojas |
326909 | Medellin Robles Rodrigo | Deep Learning to segment neonatal and infant cardiac chambers using ultrasound images for detection of congenital heart defects |
326905 | Miranda Leon Maria Laura | Detección de somnolencia enfocado a conductores de automóviles con procesamiento de imágenes y CNN. |
326902 | Nava Gonzalez Jorge Antonio | Modelo de aprendizaje profundo para detección de anomalías en vasos sanguíneos asociados al glaucoma en imágenes de fondo de ojo |
327089 | Perez Carrasco Perla | Detección de mala postura mediante visión artificial utilizando redes neuronales convolucionales |
326903 | Ramirez Lugo Gustavo | Sistema inteligente con un modelo neuro-difuso para análisis, clasificación y generación de señales mioeléctricas para interacción entre músculos dañados. |
326992 | Toledo Rios Juan Salvador | Development of an artificial intelligence model for the detection of attention states. |
247332 | Vilchis Yubi Alejandra | Sistema embebido basado en termografía infrarroja de bajo costo e inteligencia artificial para la detección de anomalías en miembro inferior. |
326906 | Villanueva Medina Leonardo Daniel | Reconocimiento de emociones musicales basado en características de audio dotadas de un contexto. |
Generación 2023-1 | ||
---|---|---|
Expediente | Nombre | Proyecto |
320367 | López Chiquito Alejandra Verónica | Predicción de Hipertensión Pulmonar en pacientes con fibrosis pulmonar usando tomografías computarizadas (CT) |
246169 | Quiróz Calvillo Edgar Adrian | Modelo de Lenguaje para la predicción en el mercado de Valores |
320366 | Lara Arellano Edgar | Modelo de inteligencia artificial para decodificar el habla imaginada |
Generación 2022-2 | ||
---|---|---|
Expediente | Nombre | Proyecto |
311369 | García Ezquerra Carlos Alberto | Application of Artificial Intelligence Attention Mechanisms for the Classification of Cognitive Attention Levels |
317931 | Matías Pacheco Alejandro Daniel | MAV Autonomous Landing on a Moving Platform Using Deep Learning Algorithms |
317932 | Ramos Morales Ijtsi Dzaya | Extraction of dementia features from audio and text records using Machine Learning Algorithms |
309238 | Mena Camilo Enrique | Ensamble de modelos de aprendizaje profundo para clasificación de riesgo de coledocolitiasis |
317934 | Maciel Jacobo José Luis | Predicción de excedencias de partículas contaminantes en el ambiente mediante técnicas de inteligencia artificial |
317937 | Aviña Muñoz Juan Manuel | Generación de estructuras 3D por medio de Redes Neuronales |
317933 | Castillo Salazar Joaquín Omar | Reconstrucción tridimensional de objetos implementando técnicas de Deep Learning en el método de PSP con franjas RGB. |
244112 | Sánchez Martínez Carlos Manuel | Microservicios para la detección de muesca en el disco óptico. |
Generación 2022-1 | ||
---|---|---|
Expediente | Nombre | Proyecto |
311374 | Garcia Porras Oscar | Análisis de redes neuronales profundas con capas monogénicas para robustecer su seguridad frente ataques adversarios para la clasificación de imágenes |
311371 | Domínguez Molina Luis Alonso | Evaluación del proceso de soldadura por resistencia por medio de imágenes termográficas y no termográficas |
262775 | Cervantes Marquez Aldo | Aprendizaje por refuerzo aplicado a control de posición de una pata de 3 grados de libertad |
311375 | Leyva López Sheila | Predicción del daño pulmonar ocasionado por fibrosis pulmonar idiopática mediante aprendizaje profundo en imágenes de tomografía computarizada de tórax |
311317 | Hernández de los Santos Omar | Generación de componentes espectrales sintéticos relacionados con el electrorretinograma mediante modelos generativos adversarios: implicación en modelos predictivos de retinopatía |
309294 | Alfaro López Roberto de Jesús | Detección de Obstáculos y Planeación de Ruta para un Vehículo Autónomo |
311372 | Estrella Ibarra Luis Felipe | Segmentación de aneurismas dentro del sistema cerebrovascular a partir de 3D-TOF MRA por medio de técnicas de aprendizaje profundo. |
Generación 2021-2 | ||
---|---|---|
Expediente | Nombre | Proyecto |
309228 | Acosta Tolentino Alan | Propuesta de modelo de Deep Learning desde una perspectiva neurocientífica: En busca de Inteligencia Artificial Generalizada |
309239 | Anguiano Almejo Javier | Modelo de inteligencia artificial para clasificación y segmentación de atrofia peripapilar Alfa y Beta en imágenes de fondo de ojo |
247757 | Bello Diaz Alea Fernanda | Clasificación de estados de atención visual con métricas de seguimiento ocular mediante técnicas de aprendizaje profundo |
219542 | Campos Nuñez Fernando Humberto | Detección y clasificación de hepatitis c mediante técnicas de inteligencia artificial basados en computación granular |
309231 | Flores Muñoz Jorge de Jesús | Desarrollo de un sistema de Deraining basado en algoritmos de inteligencia artificial |
261724 | García Gutiérrez Antonio | Diseño de un algoritmo inteligente para la predicción de mantenimiento preventivo en los hornos regenerativos. |
309237 | Guzmán Moreno Carlos Alberto | Sistema inteligente de asistencia a la conducción para el frenado automático de vehículos automotrices |
309233 | Hernández Barrera José Eduardo | Computer-Aided Diagnosis based on detection and segmentation of Wedge-Shaped Retinal Nerve Fiber Layer Defect on fundus images. |
309232 | Hernández Nava Gerardo | Predicción de eventos epilépticos mediante técnicas de aprendizaje profundo usando señales EEG. |
309235 | León Ruíz Álvaro | Metodología inteligente para el proceso de soldadura mig en un robot industrial abb irb 4600-40/2.55 |
262937 | López Ibarra Mariana Yunuen | Desarrollo de algoritmo inteligente para la detección de insuficiencia cardiaca |
309236 | Ortega Gómez Juan Ignacio | Diseño e implementación de la percepción para un vehículo autónomo |
309229 | Rodríguez Flores Cecilia Gabriela | Predicción en la clasificación de anormalidades precursoras de cáncer de mama mediante técnicas de aprendizaje profundo |
262954 | Sánchez Osti Marzela | Detección y clasificación de mirocalcificaciones en mamografías mediante técnicas de inteligencia artificial. |
240959 | Silva Velázquez Armando | Reconocimiento de la intención del peatón de cruzar mediante Inteligencia Artificial |
309234 | Tapia Méndez Enoc | Sistema de alerta del estado de maduración de alimentos frescos dentro de un refrigerador utilizando inteligencia artificial |
Generación 2021-1 | ||
---|---|---|
Expediente | Nombre | Proyecto |
302396 | Espinosa Bernal Osmar Antonio | Reducción de ruido periódico en imágenes obtenidas por perfilometría usando técnicas de aprendizaje profundo para reconstrucción de objetos 3D. |
302395 | García Noguez Luis Roberto | Identificación de rasgos asociados a la depresión mediante técnicas de Aprendizaje Automático y Procesamiento de Lenguaje Natural |
226262 | Martínez Suárez Victor Manuel | Reconstrucción de formas 3D mediante algoritmo de desplazamiento de fase estéreo usando proyección de franjas y una red neuronal convolucional. |
302394 | Mazariegos De la cruz José Artemio | Generador de patrón central para la locomoción adaptativa en un robot hexápodo |
212485 | Ramírez Arriaga Karen Andrea | Sistema de reconocimiento de expresiones faciales para detección de estados de somnolencia con imágenes nocturnas |
302372 | Romero Chávez José Ramón Fernando | Propuesta de arquitectura de software basada en la nube para sistemas de detección de objetos comunes en tiempo real. |
Generación 2020-2 | ||
---|---|---|
Expediente | Nombre | Proyecto |
300603 | Alfaro Montúfar José Gustavo | Reconstrucción 3D de objetos utilizando análisis de franjas y técnicas de aprendizaje profundo |
300602 | Bedolla Ibarra María Guadalupe | Desarrollo de algoritmos de detección y clasificación de niveles de atención basados en Inteligencia de Enjambre |
300604 | Cadena Vega Roberto Mario | Desarrollo de un sistema de diagnóstico oportuno de cardiopatía isquémica mediante ECG de 12 derivaciones y técnicas de inteligencia artificial |
215086 | Gomez Azpilcueta Ivan Michael | Algoritmos de Optimización para búsqueda de trayectorias en espacios tridimensionales |
152191 | González Huerta Rodrigo | Classification of multiple sound events in a single frame using Generative Adversarial Networks |
300613 | Hernández Montejano Carlos Oliver | Modelo de clasificación de señales de electrrotetinograma para diagnóstico de retinopatía diabética temprana |
300600 | Juárez Vallejo Tomas Emmanuel | Detección automática de líneas de carril basada en inteligencia artificial orientada a la asistencia del conductor |
300599 | Medina Magdaleno Guillermo Ernesto | Desarrollo de un algoritmo de Inteligencia de enjambre para la clasificación de datos por medio de un seguidor ocular como herramienta para medir niveles de atención |
300598 | Zamarrón Pérez Mónica | Early Hypertensive Retinopathy detection by levaraging salient regions using deep learning |
Generación 2020-1 | ||
---|---|---|
Expediente | Nombre | Proyecto |
293050 | Aguilar Luhrs Luis Andres | Avatar virtual con inteligencia artificial y algoritmos de aprendizaje automático en aplicaciones deportivas. |
293056 | Chandomi Velasco Edgardo | Desarrollo de un sistema de control inteligente aplicado a un dispositivo de respiración auxiliar basado en la mecánica ventilatoria tipo Ambu. |
293054 | Cruz Najera Luis Salvador | Aumento en la tasa de compatibilidad de ofertas de trabajo y currículos mediante el Procesamiento del Lenguaje Natural. |
293053 | Kuri Monge Gerardo Javier | Predicción de Excedencias de Partículas Contaminantes mediante Técnicas de Inteligencia de Enjambre. |
238251 | Posadas Gamez Eduardo Daniel | Segmentación y clasificación de la materia blanca cerebral por medio de aprendizaje automático. |
293075 | Rodriguez Alvarez Ayax Fernando | Identificación de aguacate a partir de imágenes RGB mediante inteligencia artificial. |
293057 | Santander Cruz Yamanki | Detección de Indicadores Cognitivos de Demencia Temprana mediante la aplicación de Algoritmos de Inteligencia Artificial y Procesamiento de Lenguaje Natural. |
293055 | Sotelo Rodriguez Israel | Reducción de valores atípicos y presencia de ruido en nube de puntos en 3D utilizando técnicas de aprendizaje profundo. |
293065 | Treviño Valdes Gerardo | Algoritmo para la detección de vehículos y peatones combinando CNN´s y técnicas de búsqueda. |
Generación 2019-2 | ||
---|---|---|
Expediente | Nombre | Proyecto |
290713 | José Armando Lara Ramos | Attention Estimation through Eye Tracking and Machine Learning for an ADHD Assesment Support System |
177092 | José Héctor León Chávez | Odometría y mapeo de entornos de difícil acceso mediante tecnicas SLAM |
290826 | Oliver Jonathan Quintana | Segmentación automática de estructuras cerebrales para neurocirugía de cerradura. |
163656 | Víctor Beltrán | Mapeo 3D a partir de imágenes RGB-D por medio de una arquitectura CNN para un sistema SLAM |
290712 | Iván Alejandro García Amaya | Desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial para pruebas visuales mediante señales de electroencefalograma. |
290714 | Edgar Rodrigo López Silva | Estimación de profundidad a partir de imágenes monoculares mediante una arquitectura CNN en sistemas embebidos |
290827 | Hiram Sandoval Cuellar | Extracción y clasificación automática de características de glaucoma en imágenes de retina. |
290825 | Espinoza Guerrero Jorge Luis | Sistema de aprendizaje por refuerzo aplicado a la locomoción de robots caminantes |
Generación 2019-1 | ||
---|---|---|
Expediente | Nombre | Proyecto |
189155 | Pedro Ayala Elizarraraz | Algoritmos para la Predicción de Estructuras Secundarias ARN. |
127887 | Fernando Soni Urquiza | Metodología De Aprendizaje Profundo Para El Análisis De Fenotipos En Plantas De Tomate Hidropónico. |
219781 | Pablo Augusto Campos Zárate | Sistema de reconocimiento facial en 3D basado en SVN. |
283985 | Jaime Fernández Girón | Algoritmos de clasificación de movimientos de señales mioeléctricas basados en técnicas Kernel. |
283984 | Luis Arturo Alvarado Escoto | Reconstrucción y digitalización tridimensional del rostro humano utilizando análisis de franjas y por desplazamiento de fase. |
195725 | María Guadalupe Hernández Ramírez | Algoritmo de detección oportuna de retinopatía hipertensiva mediante el calibre de vasos retinianos en su emergencia en el nervio óptico. |
96777 | Ricardo González Cruz | Evaluación de señales electroencefalográficas con clasificación por machine learning |
Generación 2018-2 | ||
---|---|---|
Expediente | Nombre | Proyecto |
238289 | Francisco Emiliano Aguayo Serrano | Sistema embebido para la detección de expresiones faciales y clasificación de emociones a través de una máquina de soporte vectorial(SVM) |
281705 | Alma Eliza Guerrero Sánchez | Optimización de la operación de un sistema HVAC para ahorro energético, mediante estrategias de Inteligencia Artificial |
281635 | Jesús Salvador Malagon Garcia | Algoritmos para el Problema del Corredor de Longitud Mínima |
281308 | Susana Vega Hernández | Reconocimiento de patrones de marcha mediante el uso de cámara de profundidad |
281307 | Jorge Luis Robles Valenzuela | Clasificación de señales mioeléctricas de brazo mediante técnicas de Inteligencia Artificial Basadas en Inteligencia de Enjambre |
281634 | Gerardo Espinoza Fahl | Herramienta para medición de capacidad de movimiento de manos para pacientes en terapias de rehabilitación utilizando algoritmos de inteligencia artificial |
Generación 2018-1 | ||
---|---|---|
Expediente | Nombre | Proyecto |
275348 | Mario Alberto Olivares | Pronóstico de Vida Útil Remanente de Sistemas Complejos Basado en Meta Aprendizaje |
275311 | Miguel Ángel Moncada Malgón | Implementación en Hardware de un Algoritmo de Dehazing |
275310 | Ricardo Domínguez Guevara | Modelado y Predicción de Partículas Contaminantes PM10 Mediante Redes Profundas Convolucionales |
275312 | Julio Alberto Ramírez Montañez | Modelación y predicción de excedencias de partículas PM10 utilizando redes recurrentes |
275459 | Gendry Alfonso Francia | Análisis y detección de patrones de riesgo cardiovascular en imágenes de retina usando aprendizaje profundo. |
Generación 2017-2 | ||
---|---|---|
Expediente | Nombre | Proyecto |
178176 | Damián Solís Rosas | Procesamiento de Lenguaje Natural para la búsqueda de patrones en demencia. |
231062 | Hansel Amadeus Montuffar Otero | Optimización de procesos de planeación mediante Coloreo de grafos |
201927 | María Fernanda Cisneros Guzmán | Aprendizaje máquina en la determinación de factores para el diagnóstico de retinopatía diabética |
272861 | Emmanuel Rodríguez Díaz | Implementacion de algoritmo Ant Colony para evasion de obstaculos con restricciones locales y globales |
272897 | Rafael Ortiz Feregrino | Detección de factores comunes asociados a enfermedades oculares utilizando aprendizaje profundo. |
272739 | Manuel Alejandro López Cristerna | Reconstrucción 3-D por método de cambio de fase utilizando franjas RGB |
Generación 2017-1 | |||
---|---|---|---|
Expediente | Nombre | Proyecto | |
223251 | Iván Joel Ramírez Ángeles | Detección y clasificación de señales mioeléctricas en el brazo mediante el uso de algoritmos basados en inteligencia artificial | |
116006 | Luis Rogelio Román Rivera | Detección de Patrones en imágenes basados en técnicas de Inteligencia Artificial para la reconstrucción de un mapa de puntos y posición de una cámara en movimiento | |
163750 | José Edgar Altamirano Soria | Modelado y Predicción de Partículas Contaminantes PM10 Mediante Redes Profundas Convolucionales |
La principal LGAC que permite que la investigación científica y la formación de los estudiantes tenga un enfoque disciplinar, inter, multi y transdisciplinar es la de “Inteligencia Artificial Aplicada a la Ciencia e Ingeniería”, ya que está relacionada con las necesidades y prioridades de la ciencia, la tecnología y la sociedad actual.
La LGAC cuenta con dos campos temáticos específicos que son abordados desde el campo de la inteligencia artificial.
Campo Temático 1: Inteligencia Artificial Aplicada al Desarrollo de Software.
Donde se cautivarán temas como Aprendizaje Automático, Aprendizaje Profundo, Computo Reconfigurable, Procesamiento de Señales, Modelado y Simulación, y Procesamiento de Lenguaje Natural, y Computación Granular.
Campo Temático 2: Inteligencia Artificial Aplicada a la Ingeniería Biomédica.
Donde se cautivarán temas como Análisis de Imágenes Médicas, Análisis de Biopotenciales, Computación Afectiva, y Ambientes Virtuales y Aumentados en Inteligencia Artificial.
El ingreso a la Maestría en Ciencias en Inteligencia Artificial es de manera semestral. La convocatoria vigente al ciclo posterior se publica a principios de cada semestre en la página principal de la Facultad de Ingeniería.
Dr. Saúl Tovar Arriaga
Coordinador de la Maestría en Ciencias en Inteligencia Artificial
Tel. +52 442 1921200 Ext.: 6023
Email: