| Total de Aspirantes, Nuevo Ingreso, Egresados y Titulados por Sexo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por Nivel/Carrera/Programa | ||||||||||||
| Periodo 2013-2014 | ||||||||||||
| Nivel: Licenciatura | Aspirantes | Nuevo Ingreso | Egresados | Titulados | ||||||||
| CARRERA/PROGRAMA | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | 
| LIC. EN CIENCIAS POLITICAS Y ADMÓN. PÚBLICA | 31 | 47 | 78 | 9 | 22 | 31 | 13 | 21 | 34 | 28 | 15 | 43 | 
| LIC. EN SOCIOLOGÍA | 11 | 27 | 38 | 7 | 21 | 28 | 11 | 14 | 25 | 13 | 20 | 33 | 
| LIC. EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO | 71 | 136 | 207 | 20 | 32 | 52 | 17 | 32 | 49 | 5 | 33 | 38 | 
| LIC. EN ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES | 13 | 10 | 23 | 10 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LIC. EN DESARROLLO LOCAL, CAMPUS AMEALCO | 10 | 8 | 18 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTAL | 136 | 228 | 364 | 55 | 92 | 147 | 41 | 67 | 108 | 46 | 68 | 114 | 
| Nivel: Posgrado | Aspirantes | Nuevo Ingreso | Egresados | Graduados | ||||||||
| CARRERA/PROGRAMA | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | 
| ESP. EN GESTIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 
| ESP. EN PROCESOS ELECTORALES Y CAMPAÑAS POLITICAS | N.D. | N.D. | N.D. | 7 | 3 | 10 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 
| ESP. EN FAMILIAS Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 2 | 6 | 8 | 
| MTRÍA. EN CIENCIAS SOCIALES | N.D. | N.D. | N.D. | 3 | 11 | 14 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 
| TOTAL | N.D. | N.D. | N.D. | 14 | 22 | 36 | 21 | 27 | 48 | 5 | 7 | 12 | 
N.D. NO DISPONIBLE
Inicio del periodo 2013-2014