![]() |
![]() |

![]() |
Plan: Semestral |
|||
| Requisitos generales de inscripción: | ![]() |
|||
|
||||
| Requisitos de ingreso adicionales | ||||
|
||||
| Perfil del egresado | ||||
|
||||
| Campo de trabajo | ||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
![]() |
||||
Primer Semestre |
Créditos |
Segundo Semestre |
Créditos |
| Anatomía Humana | 4 |
Oclusión I | 6 |
| Anatomía Dental | 8 |
Prótesis removible I | 8 |
| Materiales Dentales | 8 |
Prostodoncia I | 8 |
| Introducción al Laboratorio | 6 |
Encerado de prótesis fija | 8 |
| Laboratorio Dental | 4 |
Bioética | 4 |
| Integración Biotécnica | 4 |
Investigación y presentación | 6 |
| Computación | 4 |
Subtotal de las 6 | 40 |
| Subtotal de las 7 | 38 |
||
|
|||
Tercer Semestre |
Créditos |
Cuarto Semestre |
Créditos |
| Oclusión II | 6 |
Administración de laboratorios | 4 |
| Prótesis removible II | 8 |
Prótesis removible III | 8 |
| Prostodoncia II | 8 |
Implantes dentales | 8 |
| Prótesis fija I | 8 |
Prótesis fija II | 8 |
Aparatología ortodóncica I |
8 |
Aparatología ortodóncica II | 8 |
| Investigación y presentación II | 6 |
Cerámica dental 8 | 8 |
| Subtotal de las 6 | 44 |
Subtotal de las 6 44 |
44 |
|
![]() |
![]() |