![]() |
![]() |

![]() |
|
|
Título otorgado: Maestro en Ciencias con línea Terminal en (Mecánica de suelos, Recursos
Hídricos y Ambientales, Instrumentación y Control Automático, Estructuras, Construcción, Mecatrónica,
Biosistemas, Transporte y Logística, Ingeniería Matemática y Nanotecnología)
Duración de la Maestría: Dos años de tiempo completo o cuatro años de tiempo parcial
Valor del plan en créditos:
Mecánica de Suelos, Recursos Hídricos y Ambiental, Instrumentación y Control Automático,
Estructuras, Construcción, Mecatrónica: 86
Ingeniería de Biosistemas 84
Transporte y Logística:58
Ingeniería Matemática:80
Nanotecnología:86
Plan: Semestral

Requisitos Adicionales
Haber cursado alguna licenciatura en: Ingeniería Civil, Agronomía, Geología, Petrolero, Mecánico, Química, Biología, Arquitectura y afines.
Perfil de Ingreso
Mecánica de suelos:
Los egresados de Ingeniería Civil y Geofísica, o licenciaturas afines, que tengan el propósito de profundizar en el conocimiento de la Mecánica de Suelos, para desempeñarse, luego de concluir sus estudios, en la vida académica, docencia e investigación, así como en el ejercicio profesional de alto nivel
Instrumentación y control automático
La Maestría está dirigida a Ingenieros en Electrónica, Computación, Mecánica, Control Automático, Industriales, entre otras. El programa está dirigido a recién egresados, así como a aspirantes con experiencia profesional interesados en las diversas aplicaciones del Control Automático .
Recursos Hídricos y Ambiental
Perfil del Egresado
El Programa Curricular se forma como sigue: El Paquete Básico es común para todas las Líneas Terminales de la Maestría en Ciencias. Cada línea Terminal tiene su paquete primario. Cada línea Terminal ofrece paquetes especializados entre los cuales se permiten la transversabilidad; es decir, que alumno(s) de una maestría(s) dada(s) pueden cursar materias en otras maestrías si así es conveniente para su programa. El programa personalizado de cada estudiante será definido por el Comité Académico Particular del alumno, de acuerdo a su proyecto de investigación.


PAQUETE BÁSICO
| (Obligatorio para todas las opciones) | Créditos | ||
|---|---|---|---|
| Computación Aplicada | 6 |
||
| Metodología de la Investigación | 4 |
||
| Trabajo de Investigación | 6 |
||
| Tema Especial | 9 |
||
| LÍNEA TERMINAL MECÁNICA DE SUELOS |
|||
| Paquete Primario de la Maestría en Suelos | Créditos | Paquete Especializado |
Créditos |
| (Mecánica de Suelos) | (Mecánica de Suelos) Área de Geotécnica | ||
| Comportamiento de Suelos I | Mecánica de Rocas | 6 |
|
| Computación Aplicada | Cimentaciones | 6 |
|
| Comportamiento de Suelos II | Mecánica Aplicada a las Vías Terrestres | 6 |
|
| Mecánica del Medio Continuo | Flujo de Agua en Suelos | 6 |
|
| Laboratorio de Mecánica de Suelos | Geohidrología | 6 |
|
| Mecánica de Suelos Aplicada | Geofísica | 6 |
|
| Mecánica de Suelos No Saturados | Pavimentos | 6 |
|
| Área de Modelación | Créditos | ||
| Elemento Finito | 6 |
||
| Modelación de Sólido | 6 |
||
| Teoría de Estructuras | 6 |
||
| Optativa 1 | 6 |
||
| Optativa 2 | 6 |
||
LÍNEA TERMINAL RECURSOS HÍDRICOS Y AMBIENTAL |
|||
| Paquete básico | Créditos | Paquete especializado | Créditos |
| Paquete primario | Ingeniería de Recursos Hídricos | ||
| Flujos a Superficie Libre y a Presión | 6 |
Hidrología de la Zona No Saturada | 6 |
| Computación Aplicada a la Hidráulica | 6 |
Hidrología de Cuencas Urbanas | 6 |
| Instrumentación Hidro-Meteorológica | 6 |
Modelación Hidrológica Avanzada | 6 |
| Introducción a los SIG's | 6 |
Geohidrología de Zonas Semiáridas | 6 |
| Hidrología Paramétrica y Estocástica | 6 |
Diseño y Modelación de Obras Hidráulicas | 6 |
| Físico-química Ambiental del Suelo y Agua | 6 |
Modelación Avanzada de Acuíferos | 6 |
| Métodos Estadísticos | 6 |
||
| Ingeniería Ambiental | |||
| Uso Eficiente del Agua | 6 |
||
| Modelación del Sistema ASPA | 6 |
||
| Erosión Hídrica y Sedimentación | 6 |
||
| Modelación de la Erosión Hídrica | 6 |
||
| Manejo de Cuencas | 6 |
||
| SIG's Aplicados a los Recursos | 6 |
||
| Hídricos y el Medio Ambiente | 6 |
||
LÍNEA TERMINAL ESTRUCTURAS |
|||
| Paquete básico | Créditos | Paquete especializado | Créditos |
| Paquete primario | Materias área de diseño | ||
| Teoría de Estructuras | 6 |
Diseño y Comportamiento de Estructuras de Mampostería | 6 |
| Computación Aplicada | 6 |
Diseño y Comportamiento de Estructuras de Acero | 6 |
| Análisis Matricial Avanzado | 6 |
Diseño y Comportamiento de Estructuras de Concreto | 6 |
| Álgebra y Análisis Tensorial (O.P.E.M.) | 6 |
Concreto Presforzado | 6 |
| Mecánica del Medio Continuo (O.P.E.M.) | 6 |
Área de Acciones | |
| Teoría de Elasticidad | 6 |
Dinámica Estructural | 6 |
| Compuestos de Cemento y Pruebas Mecánicas | 6 |
Ingeniería Sísmica, Subsidencia y Riesgos | 6 |
| Dinámica Estructural | 6 |
Ingeniería de Viento | 6 |
| Área de modelación | Puentes | 6 |
|
| Álgebra y análisis tensorial u Optativa I | 6 |
||
| Mecánica de Medios Continuos u Optativa II | 6 |
||
| Elemento Finito | 6 |
||
| Modelación de Sólidos | 6 |
||
| LÍNEA TERMINAL INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL AUTOMÁTICO |
|||
| Paquete Básico | Créditos | Paquete Especializado | Créditos |
| Paquete Primario | Área de Instrumentación | ||
| Control | 6 |
Procesamiento de Imágenes | 6 |
| Electrónica Avanzada I | 6 |
Computación Avanzada II | 6 |
| Control Avanzado | 6 |
Robótica | 6 |
| Computación Avanzada I | 6 |
||
| Control Inteligente I | 6 |
||
| Procesamiento de Señales | 6 |
||
| LÍNEA TERMINAL MECATRÓNICA |
|||
| Materias área de Mecatrónica | Créditos | Materias Área de Control | Créditos |
| Mecatrónica | 6 |
Sistemas Lineales | 6 |
| Robótica | 6 |
Sistemas No Lineales | 6 |
| Sistemas Avanzados de Manufactura | 6 |
Tópicos de Control No Lineal | 6 |
| Seminario | 6 |
||
| LÍNEA TERMINAL BIOSISTEMAS |
|||
| Paquete Básico (obligatorio) | Créditos | Paquete Primario (Biosistemas) | Créditos |
| Matemáticas Avanzadas | 6 |
Computación Aplicada | 6 |
| Metodología de La Investigación | 4 |
Diseño Experimental | 6 |
| Seminario de Tesis I | 6 |
Modelación y Simulación de Sistemas Dinámicos | 6 |
| Seminario de Tesis II | 6 |
Optativa I | 6 |
| Escritura Científica | S/C |
Optativa II | 5 |
| Optativas I y II | |||
| Impacto Socio-económico de la Tecnología de Invernaderos | |||
| Comercialización de Productos Agropecuarios | |||
| Electrónica Aplicada a Biosistemas | |||
| Agricultura de Precisión | |||
| Monitoreo Remoto | |||
| Control Climático | |||
| Diseño y Construcción de Invernaderos | |||
| Ingeniería de Calidad | |||
| Área de Producción Agrícola bajo Invernadero | Créditos | Área de Ingeniería Acuícola | Créditos |
| Fisiología Vegetal | 4 |
Biología y Patología de Organismos Acuáticos | 4 |
| Nutrición Vegetal | 8 |
Acuacultura I | 8 |
| Manejo Integral de Plagas y Enfermedades | 8 |
Acuacultura II | 8 |
| Optativa III | 8 |
Optativa III | 8 |
| Optativa IV | 6 |
Optativa IV | 6 |
Materias del Área de Ingeniería Pecuaria |
Optativas III y IV |
||
| Fisiología Veterinaria | 6 |
R.A.S.P.A. | |
| Ambiente, Recursos Naturales y su Integración con la Producción Pecuaria | 6 |
Nutrición de Monogástricos | |
| Planeación y Evaluación de Empresas Pecuarias | 6 |
Horticultura Intensiva | |
| Nutrición de Rumiantes | |||
| LÍNEA TERMINAL CONSTRUCCIÓN |
|||
| Paquete básico | Créditos | Paquete especializado | Créditos |
| Matemáticas Aplicadas | 6 |
Este paquete quedaría conformado por tres materia: | |
| Metodología de la Investigación | 4 |
Optativa I | 6 |
| Seminario de Tesis I | 6 |
Optativa II | 6 |
| Seminario de Tesis II | 6 |
Optativa III | 6 |
| Estructura Científica | S/C |
||
| Paquete primario | |||
| Bioclima Tica | 6 |
||
| Computación Aplicada | 6 |
||
| Fundamentos de la Mecánica de Suelos | 6 |
||
| Ingeniería de Costos | 6 |
||
| Legislación de Obra | 6 |
||
| Planeación y Control de Obra | 6 |
||
| Resistencia y Comportamiento de Materiales | 6 |
||
| Teoría de Estructuras | 6 |
||
Optativas |
|||
| Aspectos Administrativos Financieros | Créditos | Aspectos Constructivos | Créditos |
| Administración de Empresas Constructoras | 6 |
Construcción de Cimentaciones y Recimentaciones | 6 |
| Contabilidad de Empresas Constructoras | 6 |
Diseño y Construcción de Estructuras de Acero | 6 |
| Evaluación de Proyectos | 6 |
Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto | 6 |
| Factores Humanos | 6 |
Diseño y Construcción de Mamposterías | 6 |
| Planeación Financiera | 6 |
Excavaciones y Terracerías | 6 |
| Geotecnia Aplicada a la Construcción | 6 |
||
| Materiales y Nuevas Tectologías | Créditos | ||
| Cerámicos | 6 |
||
| Materiales Compuestos | 6 |
||
| Polímetros | 6 |
||
| Instalaciones | 6 |
||
| Edificios Inteligentes I | 6 |
||

LÍNEA TERMINAL INGENIERÍA MATEMÁTICA
De los créditos, corresponden 54 a los cursos, 12 a las actividades complementarias y los 14 restantes a la realización de un trabajo de Tesis.
La estructura propuesta para este programa está basada en paquetes de materias, siendo obligatorio para todos los alumnos llevar un Paquete Básico que consta de 36 créditos repartidos en tres cursos de conocimientos matemáticos básicos para el posgrado y tres cursos para el seguimiento del proyecto de titulación. 18 créditos corresponden a 3 cursos de un paquete especializado escogido de entre cuatro. 12 créditos corresponden a 2 actividades complementarias que serán escogidas y avaladas por un grupo de profesores asignados y el tutor de tesis.
Paquete Básico
Los cursos de este paquete abarcan dos áreas: Matemáticas básicas para el posgrado y seguimiento del proyecto de titulación:
Materias Básicas:
Consta de tres cursos que tienen una duración de 3 horas semanales y un valor de 6 créditos cada uno. Estos cursos son:
Seguimiento del Proyecto de Titulación:
Estos cursos, que son obligatorios para todos los alumnos y son seriados entre sí, establecen elementos teóricos y metodológicos que les servirán para plantear y desarrollar un proyecto que derivará en su trabajo de tesis.
De manera coherente con el Modelo Educativo propuesto en la UAQ, se sugiere en estos cursos que los alumnos sean alentados a participar en eventos académicos (regionales, nacionales e internacionales) relacionados con sus proyectos de investigación y a publicar en revistas arbitradas. Este tipo de actividades además de proporcionarles la oportunidad de involucrarse en ambientes de discusión académica, les ofrece la oportunidad de someter sus trabajos (específicamente de los relacionados con su trabajo de tesis) a una evaluación externa, con personas y parámetros distintos a los que se encuentran en sus aulas y de esta manera obtener comentarios, cuestionamientos y sugerencias que enriquecen sus trabajos de investigación.
Las asignaturas Propuestas son:
Paquetes de Especialización
Requiere de 18 créditos distribuidos en 3 cursos de 6 créditos cada uno. Estos cursos son determinados al escoger una linea Terminal de entre las siguientes:
LÍNEA TERMINAL TRANSPORTE Y LOGISTICA
| Paquete Básico | ||
|---|---|---|
Carácter |
Asignaturas |
Créditos |
| Obligatoria | Matemáticas Avanzadas | 6 |
| Obligatoria | Metodología de la Investigación | 4 |
| Obligatoria | Seminario de Tesis I | 6 |
| Obligatoria | Seminario de Tesis II | 6 |
| Total | 22 |
|
| Paquete Primario | ||
| Carácter | Asignaturas | Créditos |
| Obligatoria | Teoría de Sistemas Aplicada a Transporte | 6 |
| Obligatoria | Fundamentos Económicos del Transporte | 6 |
| Obligatoria | El Transporte en el Ordenamiento del Territorio | 6 |
| Obligatoria | Desarrollo Tecnológico en el Transporte | 6 |
| Obligatoria | Planeación del Transporte de Carga | 6 |
| Obligatoria | Gestión de la Cadena de Suministro | 6 |
| Total | 36 |
|
| Paquete Especializado | ||
| Carácter | Asiganatura planeación | Créditos |
| Optativa | Modelos de investigación de Operaciones en Transportes | 6 |
| Optativa | Modelación y Simulación Avanzada en Transportes | 6 |
| Optativa | Tecnologías de Análisis Georreferenciado para el Transporte | 6 |
| Optativa | Modelos de Desarrollo Regional y Transporte | 6 |
| Optativa | Modelos Econométricos del Transporte | 6 |
| Optativa | Ahorro de Energía y Transporte Sustentable | 6 |
| Optativa | Modelación Vehículo-Infraestructura | 6 |
| Optativa | Tópicos Selectos en Planeación del Transporte | 6 |
| Paquete Especializado | ||
| Carácter | Asiganaturas cadena de suministro | Créditos |
| Optativa | Logística Industrial y Sistemas de Manufactura | 6 |
| Optativa | Logística de Distribución | 6 |
| Optativa | Métodos de Selección Vehicular | 6 |
| Optativa | Diseño y Análisis de Empaque y Embalaje | 6 |
| Optativa | Logística Urbana | 6 |
| Optativa | Métodos de Optimización en Lógistica | 6 |
| Optativa | Interfases Logísticas en Cadenas de Abastecimiento | 6 |
| Optativa | Tópicos Selectos en Cadena de Suministro | 6 |
LÍNEA TERMINAL NANOTECNOLOGÍA
Perfil de Ingreso
El aspirante a ingresar al programa de la Maestría en Ciencias (Nanotecnología) deberá contar con:
Perfil del Egresado
El Maestro en Ciencias en Nanotecnología egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro poseerá las siguientes características:
Campo de Trabajo
Su campo laboral se ubica en áreas de investigación y aplicación del conocimiento, como: empresas especializadas en estudios y desarrollo de nuevos materiales, cuidado y mantenimiento del entorno, entidades gubernamentales, institutos de investigación, universidades y centros educativos.
Plan Curricular
| Primer Semestre | Créditos | Tercer Semestre | Créditos |
|---|---|---|---|
| Matemáticas Avanzadas | 6 |
Seminario de Tesis I | 6 |
| Metodología de la investigación | 4 |
Análisis y Métodos Instrumentales | 6 |
| Mecánica Cuántica | 6 |
Aplicaciones de la Nanotecnología en Ingeniería | 6 |
| Escritura Científica | 4 |
Tópicos Selectos | 8 |
| Segundo Semestre | Créditos | Cuarto Semestre | Créditos |
| Estado Sólido | 6 |
Seminario de Tesis II | 6 |
| Simulación y Modelado a Escala Atómica | 6 |
Tesis de Grado | 10 |
| Fisicoquímica de Superficies | 6 |
||
| Propiedades Mecánicas de las Nanoestructuras | 6 |
| Fecha de creación de la Maestría en Ciencias con líneas terminales: Mecánica de Suelos: 1982 Recursos Hídricos y Ambiental:1981 Instrumentación y Control: 1995 Estructuras: 1994 Construcción: 1994 Ingeniería de Biosistemas: 2006 Transporte y Logística: 1989 Ingeniería Matemática: 1989 Nanotecnología:2011 |
Periodo de ingreso: enero y julio Fecha de actualización de la Maestría en Ciencias con líneas terminales: Mecánica de Suelos:29 de junio del 2005 Recursos Hídricos y Ambiental:29 de junio del 2005 Instrumentación y Control:29 de junio del 2005 Estructuras: 24 de noviembre del 2005 Construcción: 23 de febrero del 2006 Mecatrónica: 29 de junio del 2009 Ingeniería de Biosistemas: 30 de noviembre del 2006 Transporte y Logística: 28 de octubre de 2010 Ingeniería Matemática: 28 de octubre de 2010 Nanotecnología: 23 de febrero de 2011 |
|
![]() |
![]() |