![]() |
![]() |

| Título otorgado: Licenciado en Antropología Duración de la carrera: Cuatro años Valor del plan en créditos: 397 Plan: Semestral |
Perfil de Ingreso
Perfil del Egresado
Campo de Trabajo
Los campos de trabajo del Licenciado en Antropología contemplan todas las áreas del que hacer humano, siendo algunas de las más destacadas: la urbana, educativa, industrial, y del trabajo, en relación a la salud y a la religión, desarrollo sustentable, la indigenista, política, económica, y hoy se amplía hacia las nuevas formas de sociabilización la cibercultura, entre otras más. Cada una de ellas representa un amplio campo de acción para su desempeño

| Primer Semestre | Créditos |
Segundo Semestre | Créditos |
| Eje Teorías Antropológicas | Eje Teorías Antropológicas | ||
| Evolucionismo, Difusionismo y Relativismo Cultural |
6 |
Funcional- Estructuralismo (Escuela Británica) |
6 |
| Eje Especialidades Antropologicas | Eje Especialidades Antropologicas | ||
| Antropología en México | 6 |
Antropología Rural | 6 |
| Eje Temas y Campos Socioculturales | Eje Temas y Campos Socioculturales | ||
| Culturas del México Antiguo | 6 |
Estudio de Querétaro y la Región | 6 |
| Eje Interdisciplinario | Eje Interdisciplinario | ||
| Teoría Social Clásica | 6 |
Espacio y Cultura | 6 |
| Eje Investigación | Eje Investigación | ||
| Teoría del conocimiento y epistemología | 8 |
Metodología I | 8 |
| Eje Formación Integral | Eje Formación Integral | ||
| Lengua Moderna (Inglés 1) | 5 |
Lengua Moderna (Inglés 2) | 5 |
| Taller Cultural-Informático (Redacción) | 3 |
Taller Cultural-Informático (Técnicas de aprendizaje) | 3 |
| Verano | Créditos |
||
| Práctica de campo | 20 |
||
| Tercer Semestre | Créditos |
Cuarto Semestre | Créditos |
| Eje Teorías Antropológicas | Eje Teorías Antropológicas | ||
| Neoevolucionismo y Ecología Cultural | 6 |
Marxismos y Neomarxismos | 6 |
| Eje Especialidades Antropologicas | Eje Especialidades Antropologicas | ||
| Antropología aplicada | 6 |
Antropología Urbana I | 6 |
| Optativa de especialidad | 6 |
Optativa de especialidad | 6 |
| Eje Temas y Campos Socioculturales | Eje Temas y Campos Socioculturales | ||
| Optativa sociocultural | 6 |
Optativa sociocultural | 6 |
| Eje Investigación | Eje Investigación | ||
| Metodología II | 8 |
Metodología III | 8 |
| Eje Formación Integral | Eje Formación Integral | ||
| Lengua Moderna (Inglés 3) | 5 |
Lengua Moderna (Inglés 4) | 5 |
| Tallere cultural-informático(optativos) | 3 |
Tallere cultural-informático(optativos) | 3 |
| Verano | Créditos |
||
| Práctica de campo (4 a 5 semanas) | 20 |
||
| Quinto Semestre | Créditos |
Sexto Semestre | Créditos |
| Eje Teorías Antropológicas | Eje Teorías Antropológicas | ||
| Estructuralismo (Escuela Francesa) y Postestructuralismo | 6 |
Optativa teórica | 6 |
| Eje Especialidades Antropologicas | Eje Especialidades Antropologicas | ||
| Antropología Urbana II | 6 |
Optativa teórica | 6 |
| Eje Temas y Campos Socioculturales | Eje Temas y Campos Socioculturales | ||
| Optativa sociocultural | 6 |
Optativa sociocultural | 6 |
| Eje Interdisciplinario | Eje Interdisciplinario | ||
| Optativa interdisciplinaria | 6 |
Optativa Interdisciplinaria | 6 |
| Eje Investigación | Eje Investigación | ||
| Metodología IV | 8 |
Seminario de Investigación I | 8 |
| Eje Formación Integral | Eje Formación Integral | ||
| Lengua Moderna | 5 |
Lengua Moderna | 5 |
| Tallere cultural-informático(optativos) | 3 |
Tallere cultural-informático(optativos) | 3 |
| Practica profesional | 5 |
Practica Profesional | 5 |
| Verano | Créditos |
||
| Trabajo de Investigación | 20 |
||
| Séptimo Semestre | Créditos |
Octavo Semestre | Créditos |
| Eje Teorías Antropológicas | Eje Teorías Antropológicas | ||
| Optativa teórica | 6 |
Optativa teórica | 6 |
| Eje Especialidades Antropologicas | |||
| Optativa de especialidad | 6 |
Optativa de especialidad | 6 |
| Eje Temas y Campos Socioculturales | Eje Temas y Campos Socioculturales | ||
| Optativa sociocultural | 6 |
Optativa sociocultural | 6 |
| Eje Interdisciplinario | Eje Interdisciplinario | ||
| Optativa interdisciplinaria | 6 |
Optativa interdisciplinaria | 6 |
| Eje Investigación | Eje Investigación | ||
| Seminario de Investigación II | 8 |
Seminario de Investigación III | 8 |
| Lengua Moderna | 5 |
Lengua Moderna | 5 |
| Tallere cultural-informático(optativos) | 3 |
Servicio Social | 5 |
| Servicio Social | 5 |
Periodo de ingreso: julio
Fecha última de actualización:
28 de mayo de 2010
Fecha de creación de la carrera:
20 de marzo de 1997
|
![]() |
![]() |