NOTA: Esta lista es para que puedan verificar que su nombre este correctamente escrito para la impresión de constancias del congreso, en caso contrario dirigirse a la coordinación de control escolar.
| 153528 | ACOSTA GUTIERREZ RELY BERNARDINO |
| 4658 | ACUÑA GARCIA JOSE ALFREDO |
| 184354 | AGUILAR AGUILAR RAFAEL |
| 143947 | AGUILAR BAUTISTA LUIS ALBERTO |
| 215502 | AGUILAR CORONA DANIELA |
| 180259 | AGUILAR MOLINA RICARDO |
| 187893 | AGUILAR PORRAS LAURA OLIVIA |
| 215080 | AGUILLON RAMIREZ JOSE GABRIEL |
| 180228 | AGUIRRE CARCHEO EDUARDO |
| 215187 | AGUIRRE NAVA RICARDO ALFONSO |
| 144908 | ALBA BETANCOURT ARTURO |
| 215509 | ALCANTAR ABAD ELVIRA |
| 141568 | ALFARO ARREOLA HECTOR MANUEL |
| EX2125 | ALFARO CRUZ MARCO ANTONIO |
| 205513 | ALONSO HERNANDEZ ALAN JESUS |
| 180261 | ALVAREZ GUERRERO HERNALDO |
| 215477 | ALVAREZ LASSO DE LA VEGA MAURICIO |
| 137207 | AMADOR LEYVA MARTIN |
| 165539 | ANGELES MONTIEL JUAN JESUS |
| 144322 | ARAUJO TINAJERO LUIS GUSTAVO |
| 180286 | ARELLANO COLUNGA DOMINGO |
| 215454 | ARI ALAN CERDA CORONADO |
| 151910 | ARIAS CALVILLO HAZAEL |
| 165342 | ARREDONDO RAMIREZ MARIA GUADALUPE |
| M6746 | ARREGUIN RICO SANDRA PATRICIA |
| 215146 | AVALOS LUIS FERNANDO |
| 184324 | AYALA SALINAS DANIELA |
| 184342 | AZAOLA MERINO SERGIO |
| 126533 | BACILIO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL |
| 215140 | BADILLO ANDRADE LUIS IVAN |
| 134455 | BARCENAS BALDERAS ALEJANDRA PAOLA |
| 197387 | BARCENAS MELENDEZ LAURA ALHELI |
| 146425 | BARON CASTORENA ELIZABETH |
| 190598 | BARRON LICONA GUADALUPE ESTHER |
| 180250 | BAZAIL CASTAÑEDA SANDRA IVETTE |
| 151720 | BLANCAS SILVA JULIO |
| 215184 | BOCARDO OLVERA KAREN ANDREA |
| 151870 | BORBOLLA VILLAREAL FABIAN ARISTEO |
| 144004 | BOTELLO ZAMORANO LUIS ESTEBAN |
| 167318 | BRAVO GONZALEZ JULIO CESAR |
| 159965 | BRETON PASCUAL ANGELICA DE LOURDES |
| 167108 | BRIONES HERNANDEZ MARIA GUADALUPE |
| 144728 | BUSTOS OCHOA MONICA |
| 148082 | CABRERA GARCIA DANIEL |
| 155606 | CALVA RESENDIZ PAMELA |
| 126605 | CAMACHO DELGADO LUIS FERNANDO |
| 215137 | CAMACHO REYES CESAR AUGUSTO |
| 10267 | CANCHOLA MAGDALENO SANDRA LUZ |
| 187894 | CARPINTERO URIBE LUIS FERNANDO |
| 215475 | CARRILLO CORREA JUAN ANTONIO |
| 197462 | CARVAJAL RIOS JESUS ABRAHAM |
| 215498 | CASAS CISNEROS BRENDA YASMIN |
| 134623 | CASAS RAMIREZ GABRIEL |
| 215452 | CASTAÑON CASTAÑON MARIA MARIELA |
| 134657 | CERVANTES OLGUIN CRISTIAN |
| 217937 | CHAPARRO GUERRERO MARIA TERESA |
| 144898 | CHAPARRO YAÑEZ GABRIEL ALEJANDRO |
| 108518 | CHAVERO BASALDUA LAURA |
| 184359 | CHAVEZ BANTHI OSWALDO |
| M3604 | CHAVEZ MORALES UBALDO |
| 124022 | CHAVEZ NIETO JUAN CARLOS |
| 215463 | CHAVEZ PADRON JOSE ANTONIO |
| 96441-EX | CINTORA ANGELES YUNUEN ALEJANDRO |
| 218063 | CORDERO LEIVA PAULINA |
| 167960 | CORDOVA DEL TORO JOSE RODOLFO |
| 171650 | CORNEJO GARCIA FRANCISCO DANIEL |
| 218553 | CORONA BELTRAN ARTURO |
| 165544 | CRISTOBAL RANGEL JUAN |
| 166150 | CRUZ DELGADO MARIEL CECILIA |
| 217940 | CRUZ GALVAN CINTHYA |
| 171665 | CRUZ GUERRERO SONIA |
| 197566 | CRUZ ORDOÑES EDSON |
| 189145 | CRUZ VILLAGRAN FRANCISCO JAVIER |
| 150705 | DE JESUS BALDERAS LUIS ERNESTO |
| 161141 | DE LA CRUZ GRANADOS LUIS MIGUEL |
| 197529 | DE LA ROSA GOMEZ LUIS ARTURO |
| 144854 | DE LEON CUEVAS ALEJANDRO |
| 200177 | DE LEON ZUÑIGA GRISELDA |
| 146769 | DE LUNA GENEL GERARDO |
| 215208 | DEL CASTILLO FIASCHI CESAR ALEJANDRO |
| 10344 | DEL RIO MAGAÑA ERIKA |
| 150144 | DELGADO MENDOZA LESDY KARINA |
| 151873 | DELGADO VIDAL ESTEBAN |
| 150694 | DIAZ ALVAREZ ANA MARIA |
| 3327 | DIAZ DELGADO GUILLERMO |
| 218075 | DIAZ MARQUEZ JOSE DANIEL |
| 215496 | DIONICIO FILOMENO ROSA ISELA |
| 218070 | DIONICIO MARTINEZ GIOVANI |
| 180246 | DORANTES TORRES FATIMA LORILEY |
| 143545 | ESCOBAR DIAZ GUERRERO RODRIGO |
| 171644 | ESCOBEDO HERNANDEZ ROSA MAYRA |
| 218073 | ESPINOSA RENOULT ALICIA |
| 205516 | ESTEVEZ SERRATO CESAR |
| 215505 | ESTRELLA OCHOA CESAR DE JESUS |
| 180265 | FABIAN PAJARO DANIEL |
| 33/2 | FELIX GONZALEZ MARIA DE JESUS |
| 152342 | FERREIRA NARVAEZ JULIO EDUARDO |
| 215095 | FLORES CELAYA MARIO ALEJANDRO |
| 217941 | FRAGA GASPAR RICARDO |
| 218562 | FRANCO BOLADO DANIEL RICARDO |
| 187897 | FUERTES ALCANTAR URIEL |
| 215468 | GALVAN JUAREZ EMMANUEL |
| 197435 | GALVAN RESENDIZ EDGAR |
| 215077 | GAONA SOSA JESUS WALLIDH |
| 85/15 | GAONA SOSA NADEZHDA PAULINA |
| 155665 | GARAY ALVAREZ JUAN RICARDO |
| 139160 | GARAY VILLA ALBERTO |
| 98441 | GARCIA CONTRERAS ARACELI |
| 126844 | GARCIA ELIZARRARAS HUMBERTO |
| 120163 | GARCIA GONZALEZ MARISOL |
| 215195 | GARCIA GUERRERO ALEJANDRA ABIGAIL |
| 184361 | GARCIA LOPEZ BRENDA DOLORES |
| 114855 | GARCIA MALAGON SAMANTHA SELENE |
| 124653 | GARCIA MEJIA VICTOR SAUL |
| 157331 | GARCIA MONROY JESUS |
| 167315 | GARCIA MONROY YANET |
| 206954 | GARCIA MONTOYA MAGDA KARINA |
| 215084 | GARCIA ORIGEL JORGE |
| 215124 | GARCIA ORTEGA JOSE ROMAN |
| 107222 | GARCIA PEDRAZA SANTIAGO ABRAHAM |
| 171693 | GARCIA PEREZ NOMRA MARYSOL |
| 184528 | GARCIA ZAMORA JOSE ROBERTO |
| 217942 | GASCA RESENDIZ LUIS EDUARDO |
| 215086 | GOMEZ AZPILCUETA IVAN MICHAEL |
| 171683 | GOMEZ LEDEZMA VANESsA |
| 208036 | GONCEN IBARRA FELIPE HERIBERTO |
| 153460 | GONZALEZ ARELLANO OSCAR MARINO |
| 164560 | GONZALEZ BENITEZLEON RUBEN |
| 160054 | GONZALEZ CONTRERAS CHRISTIAN |
| 215094 | GONZALEZ DE LA VEGA DAVALOS JORGE |
| 165535 | GONZALEZ GONZALEZ JOSE RAUL |
| 215456 | GONZALEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL |
| 181707 | GONZALEZ JIMENEZ MINERVA |
| 156523 | GONZALEZ MARTINEZ CHRISTIAN DANIEL |
| 121297 | GONZALEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER |
| 158227 | GONZALEZ PEREZ JORGE EDUARDO |
| 215075 | GONZALEZ RIVAS JUAN ROBERTO |
| 215154 | GONZALEZ ROBLES JOSE JESUS |
| 184329 | GONZALEZ ROMERO GUILLERMO DANIEL |
| 215471 | GONZALEZ TREJO JOSE ENRIQUE |
| 165564 | GONZALEZ VAZQUEZ LIZBETH |
| 184362 | GORDILLO MAGAÑA MAURICIO |
| M4481 | GORROSTIETA HURTADO EFREN |
| 165364 | GRANADOS HERNANDEZ MISHNAET |
| 205517 | GUERRERO BARCENAS VICTOR HUGO |
| 152174 | GUERRERO BECERRIL ALFONSO DANIEL |
| 144632 | GUERRERO LAGUNA JUAN PABLO |
| 124739 | GUERRERO LUNA JONATHAN AARON |
| 215519 | GUERRERO VILLANUEVA CARLOS GONZALO |
| 190593 | GUTIERREZ LARA KARLA PAULINA |
| 153715 | GUTIERREZ ZUÑIGA JUAN CARLOS |
| 146506 | GUZMAN SAENZ DANIEL |
| 165362 | HARO CHAVERO SAMUEL |
| 143783 | HERNANDEZ BARRON LORENA ANAID |
| 157591 | HERNANDEZ BAUTISTA EMIR |
| 210433 | HERNANDEZ DURAN JOSE MARCOS |
| 215491 | HERNANDEZ FERNANDEZ ILIAN ANDREA |
| 217943 | HERNANDEZ FRAGOZO SANDIBEL |
| 187898 | HERNANDEZ GALVAN JUAN DIEGO |
| M630 | HERNANDEZ HAM SARA IRISH |
| 144864 | HERNANDEZ MARTINEZ DIEGO ENRIQUE |
| 171702 | HERNANDEZ MENDOZA MARIA ALICIA |
| 150082 | HERNANDEZ PEREZ HERNAN |
| 197383 | HERNANDEZ PEREZ RAUL |
| 215210 | HERNANDEZ PINTO LUIS ANTONIO |
| 152023 | HERNANDEZ RUIZ JESSICA ANAHI |
| 136719 | HERNANDEZ SERVIN DAVID |
| 215495 | HERNANDEZ SUAREZ MIRIAM |
| M5653 | HERNANDEZ VALERIO JUAN SALVADOR |
| 144117 | HERNANDEZ VELAZQUEZ JAVIER ALEJANDRO |
| 171671 | HERNANDEZ VILCHIS FRANCISCO DANIEL |
| 156593 | HERRERA OLVERA JULIO CESAR |
| 156533 | HERRERA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO |
| 83076 | HERRERA ROSAS VICTORIA EMILIA |
| 165375 | HURTADO CABELLO GABRIELA YALUL |
| 148167 | HURTADO OBREGON DANIEL OMAR |
| 126923 | HURTADO OLVERA JORDAN ISAI |
| 152381 | IBARRA CORONA DIEGO OCTAVIO |
| 208035 | IBARRA GUTIERREZ LORENA |
| 130652 | IBARRA MURILLO OSVALDO |
| JACQUES GARCIA FAUSTO ABRAHAM | |
| 165335 | JAIME GONZALEZ EDGARDO |
| 215099 | JARAMILLO ARRIAGA CARLOS ALFREDO |
| 3627 | JARAMILLO MORALES JESUS MARTIN |
| 164518 | JIMENEZ BUCIO OMAR |
| 215461 | JIMENEZ LOREDO ANGEL |
| 152259 | JIMENEZ MONTERO ANGELICA |
| 218065 | JIMENEZ NAVA JIMENA |
| 215181 | JIMENEZ SANCHEZ MARIO |
| 131323 | JIMENEZ VAZQUEZ OMAR |
| 215474 | JUAREZ BUENROSTRO ANGEL |
| 73377 | JUAREZ HERNANDEZ ISMAEL |
| 146289 | JUAREZ TORRES HECTOR HUGO |
| 218060 | JUAREZ VARGAS ELIZABETH |
| 218076 | LAGUNA URIBE JORGE ELIOT |
| 189175 | LANDAVERDE ESTRADA LEONEL |
| 163434 | LARA BENITEZ TEODORO GUADALUPE |
| 215506 | LARA CORTES JOSE NAHUM |
| M9535 | LASCARI LOPEZ ROGELIO ADALBERTO |
| 215196 | LATORRE VARELA EMANUEL |
| 165366 | LAZCANO MONTES JOSE GUILLERMO |
| 218067 | LECONA GARCIA FERNANDO EMMANUEL |
| 215101 | LEDESMA GARCIA JESUS MIGUEL |
| 164123 | LEDESMA MENDOZA JULIO CESAR |
| 138005 | LEDESMA URIBE DALIA |
| 138799 | LEDEZMA TORRES ULISES |
| 180254 | LEON CASTILLO JOSE ARMANDO |
| 218432 | LEON RODRIGUEZ JUAN PABLO |
| 206941 | LICEA VACA EDGAR ARTURO |
| 180252 | LINARES OSORNIO JONATHAN ARTURO |
| 180837 | LLANITO LANDIN ISRAEL |
| 127406 | LLANO RODRIGUEZ JOSE ALBERTO |
| 126993 | LOPEZ CHAVEZ BALTAZAR |
| 215479 | LOPEZ CRUZ JESAND |
| 218074 | LOPEZ FALCON HAZEL |
| 180260 | LOPEZ GONZALEZ JOSE MARIO |
| 161181 | LOPEZ PUEBLA RICARDO |
| 215440 | LOPEZ RAMIREZ JUAN JOSE |
| 215508 | LOPEZ ROMERO JOSE JONATHAN |
| 163899 | LOPEZ SANCHEZ BRENDA JESSICA |
| 189142 | LUGO GARCIA JAZMIN |
| 165531 | LUNA BALTAZAR JOSE MIGUEL NEMESIO |
| 206938 | LUNA GONZALEZ EDGUAR |
| 215453 | LUNA JIMENEZ JULIO CESAR |
| 136793 | LUQUE LOZANO ERNESTO |
| 184349 | MALDONADO MEDINA MOISES |
| 206952 | MARIN SANCHEZ RITA VIDAL |
| 197399 | MARQUEZ MORENO JESSICA LILIAN |
| 136804 | MARQUEZ RUBIO LAURA PATRICIA |
| 215174 | MARROQUIN DELGADO LUIS AMADOR |
| 180240 | MARTINEZ ABOYTES JEAN CARLOS |
| 205518 | MARTINEZ CAMACHO LUZ MARIA |
| 166144 | MARTINEZ CAMAVHO NESTOR JONATAN |
| 215490 | MARTINEZ GARCES JULIO LEONARDO |
| 215517 | MARTINEZ GRANADOS MARIA DE LA LUZ |
| 144392 | MARTINEZ GUTIERREZ TANIA THALIA |
| 157132 | MARTINEZ HERNANDEZ EDWIN |
| 136854 | MARTINEZ HERNANDEZ PRICILA |
| 102125 | MARTINEZ HERNANDEZ SONIA AMELIA |
| 218445 | MARTINEZ LOPEZ DANIEL |
| 206948 | MARTINEZ LOPEZ SERGIO JAVIER |
| 102134 | MARTINEZ MENDOZA JUAN CARLOS |
| 165585 | MARTINEZ MORAN ALEJANDRO |
| 171629 | MARTINEZ NARANJO ARMANDO |
| 190594 | MARTINEZ ORTIZ CRISTOPHER MARTIN |
| MARTINEZ OSORNIO GUSTAVO | |
| 215442 | MARTINEZ RAMOS CRISTIAN NEFTALI |
| 217944 | MARTINEZ RANGEL SAUL GUADALUPE |
| 217945 | MARTINEZ SILVA JUAN ANTONIO |
| 205520 | MATA LOPEZ GUILLERMO |
| 206957 | MAYA BARRON YAIR |
| 152441 | MEDINA ACEVEDO SHIRLEY ALLEY |
| 218059 | MEDINA MARTINEZ JORGE ALBERTO |
| 180242 | MEDINA SANCHEZ MARTIN |
| 154367 | MELENDEZ GOMEZ URIEL |
| 180235 | MENDEZ MALAGON GRECIA MELINA |
| 197393 | MENDEZ PEREZ OSCAR ANDRES |
| 152392 | MENDEZ SANCHEZ KIKEY STEPHANIE |
| 136048 | MENDOZA CORREA JORGE |
| 215168 | MENDOZA MONDRAGON ANA CAREN |
| 184350 | MENDOZA OSORNIO ROBERTO CARLOS |
| 215435 | MEZA ESCOLANO PABLO ANTONIO |
| 205522 | MIRANDA GAYTAN JESSE GERMAN |
| 164150 | MOGUEL CASALES LETICIA ELIZABETH |
| 215458 | MOLINA MARTINEZ EDGAR |
| 215133 | MONCAYO RAMIREZ CESAR VICTOR |
| 215466 | MONTES DE OCA CRUZ ALEJANDRO |
| 197444 | MONTES MARQUEZ BETZAI |
| 146318 | MONTOYA ACUÑA DIEGO ISMAEL |
| 146736 | MORA ONTIVEROS FABIAN |
| 21/7. | MORALES MANCILLA ROCIO IVONNE |
| 127187 | MORALES ORTEGA DANIEL |
| 180232 | MORALES PALIZADA JUAN CANDELARIO |
| 5654 | MORALES PORTILLO ELISA |
| 206947 | MORENO BARRON JESUS ANGEL |
| 152395 | MORENO BELTRAN REYNA |
| 102261 | MORENO CAMPOS MARIO |
| 215470 | MORENO NOVELO JUAN RAMON |
| 144106 | MORENO OLVERA JOSE ANTONIO |
| 127329 | MOTA SILVA ALBERTO |
| 157613 | MUÑOZ GONZALEZ DAVID |
| 218442 | NARANJO FLORES LUIS |
| 165523 | NARVAEZ OMAÑA OSCAR ALONSO |
| 215500 | NAVARRETE CHAVEZ MARIA ALEJANDRA |
| 197430 | NIETO HERNANDEZ ALEJANDRO |
| 135409 | NIEVES PEREZ ALONSO |
| 189132 | NUÑEZ QUEIZAN YANEISI |
| M589 | OLMOS TREJO CARLOS |
| 217947 | OLVERA CAMACHO OSCAR |
| 107857 | OLVERA VAZQUEZ MIRYAM |
| 215218 | ORTEGA FLORES HERIBERTO |
| 137602 | ORTEGA OLVERA FRANCISCO |
| 180258 | ORTIZ GONZALEZ EMMANUEL |
| 215170 | ORTIZ MEDINA RAUL |
| 205523 | PAJARO MONTOYA JUAN ANTONIO |
| M9542 | PALACIOS MARTINES ANABEL |
| 165556 | PALMA OLVERA RAUL DAVID |
| 135496 | PAMPLONA STOEVER JOSE LUIS |
| 206950 | PANIAGUA MARTINEZ CRISTIAN |
| 215486 | PANIAGUA MARTINEZ JONNATHAN |
| 143626 | PANTOJA MENDOZA NORMA EDITH |
| 180840 | PARRA NIEVES MIRIAM NALLELY |
| M8530 | PEDRAZA ORTEGA JESUS CARLOS |
| 218433 | PEÑA TORRES ALBANO |
| 217948 | PEREZ GONZALEZ ILDEFONSO |
| 152786 | PEREZ GONZALEZ JESSICA |
| 206953 | PEREZ GUALITO JOSE ANGEL |
| 114116 | PEREZ HERRERA HECTOR |
| C02 | PEREZ JORGE ALEXANDER |
| 102440 | PEREZ LEDEZMA MARIA CAROLINA |
| 158487 | PEREZ MIGUEL ANGEL |
| 217949 | PEREZ ORTEGA ANA LAURA |
| 187443 | PEREZ ORTIZ HECTOR HUGO |
| 218066 | PEREZ PASCUAL EULALIA |
| 166373 | PEREZ RAMIREZ DIEGO |
| 180266 | PEREZ RIVERA LOURDES GUADALUPE |
| 153196 | PEREZ RODRIGUEZ ANDREA GUADALUPE |
| 215518 | PORRAS HERNANDEZ MARCO ANGEL |
| 190626 | PRECOMA GOMEZ JORGE LUIS |
| 152818 | PRIETO TONIS RAUL ALAN |
| 210473 | PUENTE RAMIREZ EDITH GUADALUPE |
| 189138 | QUEVEDO AGUAYO CARLOS DANIEL |
| 136337 | QUEZADA DELGADO DIEGO |
| 97648 | QUIJAS MARTINEZ JULIO |
| 215119 | QUINTANAR RICO LUIS ALFREDO |
| 165565 | QUIROZ FLOREZ ENRIQUE |
| 153071 | RAMIREZ BAEZA JUAN DE DIOS |
| 163625 | RAMIREZ CELESTINO EDGAR |
| 215488 | RAMIREZ CRUZ URIEL |
| 205525 | RAMIREZ DE JESUS RUTH SARA |
| 206955 | RAMIREZ DURAN CARLOS EDUARDO |
| 206951 | RAMIREZ GUEVARA MARIA GUADALUPE |
| 127586 | RAMIREZ JARAMILLO RAUL |
| 184337 | RAMIREZ RAMIREZ MARISOL |
| 152782 | RAMIREZ RODRIGUEZ IRIS SELENNE |
| 190694 | RAMIREZ ROMUALDO KARINA |
| 217950 | RAMIREZ SANCHEZ ARMANDO |
| 215507 | RAMIREZ YAÑEZ JOSE ALFREDO |
| 150087 | RAMOS ARREGUIN CARLOS ALBERTO |
| 215485 | RAMOS PADILLA ANAYELY |
| 32/2 | RAMOS RAMON CESAR MIGUEL |
| 189133 | RANGEL ARGUETA JUANA ISELA |
| 134776 | REAL ZAMARRON EDGAR |
| 153491 | RESENDIZ DE JASINTO NOHEMI |
| 215489 | RESENDIZ GARCIA VANESSA NICOLE |
| M922 | RESENDIZ GONZALEZ JABEL |
| 197380 | RESENDIZ MENDOZA OSCAR JESUS |
| 215514 | RESENDIZ RICO OMAR JOFIEL |
| 171635 | RESENDIZ SERRANO MARIA DEL CARMEN |
| 206935 | REYES BARRONM NESTOR DANIEL |
| 163986 | REYES CRUZ LUIS ANGEL |
| 153161 | RICO ABOYTES JESUS ALBERTO |
| 146364 | RICO ABOYTES JUAN ANTONIO |
| M3077 | RICO HERNANDEZ RUTH ANGELICA |
| 215444 | RINCON ALVAREZ MANUEL |
| 187193 | RINCON MONTOYA FRANCISCO |
| 152886 | RIVAS SAAVEDRA JUAN ANTONIO |
| 97772 | RIVERA BAEZA ERIKA |
| 153493 | RIVERA HERNANDEZ DIEGO ABEL |
| 189179 | RIVERA NAVA SAUL |
| 159981 | ROBBINS TORRES IVAN MAURICIO |
| 215483 | ROBLEDO DIAZ ERNAN MISAEL |
| 200182 | ROCHA JIMENEZ FRANCISCO AUGUSTO |
| 139110 | ROCHA OCHOA GEORGINA ESTRELLA |
| M9003 | RODRIGUEZ AGUILERA ANNA ERIKA |
| 205526 | RODRIGUEZ CASILLAS SERGIO |
| 218435 | RODRIGUEZ GALVEZ IRMA JESSICA |
| 218071 | RODRIGUEZ JIMENEZ EMMANUEL |
| 5389 | RODRIGUEZ MARTINEZ ELBA |
| 205527 | RODRIGUEZ ORDUÑA MARIA LAURA ESMERA |
| 215462 | RODRIGUEZ ORDUÑA MARIA PERLA |
| 217958 | RODRIGUEZ RAZO RICARDO |
| M3467 | RODRIGUEZ ROJANO GERARDO |
| 165379 | RODRIGUEZ SALINAS CARLOS ALBERTO |
| 197486 | RODRIGUEZ SOTO CARLOS JORDY |
| 193285 | ROJAS PINEDA JERONIMO GUILLERM |
| ROMERO GONZALEZ ROSA MARIA | |
| 152677 | ROMERO REA LUIS EDUARDO |
| 217379 | ROMERO ROJAS ANA CECILIA |
| 152654 | ROSALES RODRIGUEZ EDGAR |
| 6113 | RUBALCAVA DURAN ERNESTO |
| 167320 | RUBIO MORALES DANIELA |
| 159974 | RUELAS RAMIREZ SANDRA BELEN |
| 197445 | RUIZ ALANIS NORMA YESSICA |
| 218062 | RUIZ LOPEZ CARLOS |
| 155930 | RUIZ MONDRAGON |
| 152664 | SAHAGUN HERNANDEZ ALEXANDRO |
| 164222 | SAHAGUN ORTEGA CARLOS ALBERTO |
| 205528 | SALAS MARTINEZ ANGELICA PAOLA |
| 144180 | SALAZAR LICEA LUIS ANTONIO |
| 197390 | SALAZAR MENDOZA GUADALUPE ALEJANDRO |
| 136478 | SALDAÑA VALERIO ARTURO |
| 217951 | SALINAS LOPEZ ALEJANDRO |
| 136481 | SALINAS MARTINEZ EDGAR ARMANDO |
| 108208 | SAN LUIS RAMIREZ SALVADOR |
| 218064 | SANCHEZ ALONSO J. JESUS |
| 185473 | SANCHEZ ERREGUIN BRIANDA |
| 215510 | SANCHEZ GARCIA JUAN DANIEL |
| 197392 | SANCHEZ GUDIÑO JOEL |
| 156530 | SANCHEZ JIMENEZ CECILIA |
| 167321 | SANCHEZ LUGO DIEGO OCTAVIO |
| 144778 | SANCHEZ LUNA MARTIN |
| 217959 | SANCHEZ MARTINEZ SAUL |
| 164201 | SANCHEZ RUIZ JORGE ISAAC |
| 153539 | SANCHEZ SANCHEZ SANDRA GUADALUPE |
| 189156 | SANTAMARIA PRIEDE YHONUE |
| 215459 | SANTANA LOPEZ PEDRO MOISES |
| 143822 | SANTIAGO TRUJILLO EDUARDO GIBRAN |
| 136511 | SANTILLAN MONDRAGON LUIS FELIPE |
| 218068 | SCHIEVENINI STEFANONI VIRGILIO |
| 171605 | SERVIN GONZALEZ ELIZABETH |
| 1222 | SILVA BANDA PATRICIA |
| 153073 | SILVA SAUCEDO ANDREA |
| 127725 | SOLIS RANGEL SALVADOR |
| 4619 | SOUSA AUBERT GERARDO |
| 165527 | SOTELO ARELLANO JOSE MANUEL |
| 165547 | SOTELO ZAMORA ALFREDO DAVID |
| 180234 | SOTO ABARCA DAVID MAURICIO |
| 15-ago | SOTO ALMANZAN ARTURO |
| M10593 | SOTOMAYOR OLMEDO ARTEMIO |
| 143618 | SUAREZ ARANDA MARIA FERNANDA GUADALUPE |
| 218072 | SUAREZ HERNANDEZ CARLOS JULIO |
| 215481 | TAPIA HERNANDEZ JOSUE DAVID |
| 215482 | TEJEIDA PINEDA ABRAHAM |
| 116719 | TOLEDO GARCIA ROBERTO |
| 144670 | TORRES SANCHEZ HUGO RICARDO |
| 218061 | TORRES SEGOVIANO CARLOS JESUS |
| D02 | TOVAR ARRIAGA SAUL |
| 164178 | TOVAR BERNAL JOSE GUILLERMO |
| 145653 | TREJO ELIAS ISABEL |
| 166284 | TREJO GONZALEZ IVAN |
| 153498 | TREJO RABAGO ENRIQUE |
| 187901 | TREJO YAÑEZ MANUEL ABEDHELL |
| 197528 | TREVIÑO CERVANTES SERGIO IVAN |
| 217961 | TRUJILLO PEREZ JUAN PABLO |
| 127833 | UBALDO JUAREZ BERENICE |
| 138818 | UGALDE FRIAS GERARDO DANIEL |
| 215445 | ULLOA CALZADA JOSE LUIS |
| 166924 | URIBE DE LA PEÑA FRANCISCO JAVIER |
| 215484 | URIBE GARCIA ALEJANDRO |
| 146681 | VALADEZ AVENDAÑO DIANA MONSERRAT |
| 217962 | VALDESPINO VALLES ITZEL |
| 215487 | VALDESPINO VALLES MARIA DEL CARMEN |
| 215089 | VARGAS AGUILLON ANA MARIA |
| 10901 | VARGAS DIAZ JOSE ALEJANDRO |
| 136150 | VARGAS MANDUJANO ALEJANDRA MIGUEL |
| 200175 | VARGAS ROBLEDO JORGE ARMANDO |
| 10885 | VARGAS SOTO JOSE EMILIO |
| 137381 | VARGAS TAPIA SARA FERNANDA |
| 215469 | VAZQUEZ GUERRERO MONICA |
| 197460 | VAZQUEZ MACIAS FRANCO DAVID |
| 205529 | VAZQUEZ VAZQUEZ OMAR EDUARDO |
| 189144 | VEGA ANAYA EMMANUEL |
| 166156 | VEGA SILVA MARIA GUADALUPE |
| 136582 | VELAZQUEZ ARTEAGA MIGUEL ANGEL |
| 137987 | VELAZQUEZ BALTAZAR LUIS ALFREDO |
| 6400 | VELAZQUEZ CHAVEZ ELIETH |
| 3511 | VELÁZQUEZ GARCÍA GUILLERMINA |
| 139895 | VELAZQUEZ GARCIA JESSIKA ANGELICA |
| 165373 | VELAZQUEZ GUTIERREZ ALAIN HERIBERTO |
| 004 | VICENTE BECERRIL LANIA IZBET |
| 152979 | VILLASEÑOR BARRERA JESUS FERNANDO |
| AD32 | VILLASEÑOR CARRILLO UBALDO GEOVANNI |
| 164018 | VILLEGAS MARTINEZ ILSE ALFONSINA |
| 4442 | XICOTENCATL RAMIREZ GABRIELA |
| 208033 | ZAMARRON ALVAREZ JAIME YESUA |
| 114631 | ZAMORA MEJIA JUAN JOSE |
| 215083 | ZAMORA VACA JOSE EDUARDO |
| 136598 | ZUBIETA SANCHEZ DANIEL ALFREDO |
| 164290 | ZUÑIGA ESPINOSA JUAN JOSE |